Рейтинг открыт для всех. Участники указаны по шифру, без имён. Свой шифр участник видит на странице конкурса в личном кабинете.
Средний балл = (аттестат + тест) / 2. Все баллы — по 100-балльной шкале.
Рейтинг считается внутри каждого направления: место 1 — наибольший средний балл.
Источник: АИС Аттестат / АИС Диплом — оценки загружены из государственной базы, изменить их вручную нельзя. Введено вручную / GPA введён комиссией — документа нет в базе (например, учёба за рубежом), оценки проверены по скану документа. Балл за язык — по сертификату, проверяется комиссией.
Серым показаны заявки, которые ещё на проверке: их баллы могут измениться после проверки документов. Официальный рейтинг комиссии учитывает только подтверждённых участников.
Участников в рейтинге: 18
| № | Шифр | Аттестат | Источник | Тестирование | Язык | Балл за язык | Средний балл | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Естественно-научное направление (4) | ||||||||
| 1 | 15422080106 | 88,60 | Введено вручную | 0,00 | — | 0,00 | 44,30 | На проверке |
| 2 | 15421300305 | 82,80 | Введено вручную | 0,00 | Кыргызский | 0,80 | 41,40 | На проверке |
| 3 | 25431300305 | 82,80 | Введено вручную | 0,00 | Русский | 0,80 | 41,40 | На проверке |
| 4 | 15482050207 | 81,40 | Введено вручную | 0,00 | — | 0,00 | 40,70 | На проверке |
| Медицинское направление (7) | ||||||||
| 1 | 25461260807 | 100,00 | Введено вручную | 0,00 | Русский | 0,50 | 50,00 | На проверке |
| 2 | 25482280406 | 97,20 | Введено вручную | 0,00 | — | 0,00 | 48,60 | На проверке |
| 3 | 25401280705 | 95,80 | Введено вручную | 0,00 | Русский | 0,95 | 47,90 | На проверке |
| 4 | 45411180306 | 93,40 | Введено вручную | 0,00 | Русский | 0,05 | 46,70 | На проверке |
| 5 | 25462011006 | 88,40 | Введено вручную | 0,00 | — | 0,00 | 44,20 | На проверке |
| 6 | 25472280406 | 84,20 | Введено вручную | 0,00 | Кыргызский | 0,70 | 42,10 | На проверке |
| 7 | 25431040406 | 71,40 | Введено вручную | 0,00 | — | 0,00 | 35,70 | На проверке |
| Социально-гуманитарное направление (5) | ||||||||
| 1 | 35481300906 | 96,60 | Введено вручную | 0,00 | Кыргызский | 1,00 | 48,30 | На проверке |
| 2 | 35462090806 | 88,60 | Введено вручную | 0,00 | — | 0,00 | 44,30 | На проверке |
| 3 | 35452010706 | 87,20 | Введено вручную | 0,00 | — | 0,00 | 43,60 | На проверке |
| 4 | 35431181003 | 82,80 | Введено вручную | 0,00 | Русский | 0,80 | 41,40 | На проверке |
| 5 | 35451291106 | 75,80 | Введено вручную | 0,00 | — | 0,00 | 37,90 | На проверке |
| Техническое направление (2) | ||||||||
| 1 | 45462040506 | 89,20 | Введено вручную | 0,00 | Кыргызский | 1,00 | 44,60 | На проверке |
| 2 | 45482040506 | 88,60 | Введено вручную | 0,00 | Русский | 1,00 | 44,30 | На проверке |
