Рейтинг открыт для всех. Участники указаны по шифру, без имён. Свой шифр участник видит на странице конкурса в личном кабинете.
Средний балл = (аттестат + тест) / 2. Все баллы — по 100-балльной шкале.
Рейтинг считается внутри каждого направления: место 1 — наибольший средний балл.
Источник: АИС Аттестат / АИС Диплом — оценки загружены из государственной базы, изменить их вручную нельзя. Введено вручную / GPA введён комиссией — документа нет в базе (например, учёба за рубежом), оценки проверены по скану документа. Балл за язык — по сертификату, проверяется комиссией.
Серым показаны заявки, которые ещё на проверке: их баллы могут измениться после проверки документов. Официальный рейтинг комиссии учитывает только подтверждённых участников.
Участников в рейтинге: 48
| № | Шифр | Аттестат | Источник | Тестирование | Язык | Балл за язык | Средний балл | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Естественно-научное направление (14) | ||||||||
| 1 | 111021150508 | 100,00 | Введено вручную | 0,00 | — | 0,00 | 50,00 | Подтверждён |
| 2 | 111091170708 | 100,00 | Введено вручную | 0,00 | Кыргызский | 1,00 | 50,00 | Подтверждён |
| 3 | 111021281208 | 97,20 | Введено вручную | 0,00 | Кыргызский | 0,88 | 48,60 | Подтверждён |
| 4 | 111031211106 | 97,20 | Введено вручную | 0,00 | Кыргызский | 0,86 | 48,60 | Подтверждён |
| 5 | 111091020907 | 95,00 | Введено вручную | 0,00 | Кыргызский | 1,00 | 47,50 | Подтверждён |
| 6 | 111011040709 | 92,80 | Введено вручную | 0,00 | — | 0,00 | 46,40 | Подтверждён |
| 7 | 111071241208 | 91,60 | Введено вручную | 0,00 | Кыргызский | 1,00 | 45,80 | Подтверждён |
| 8 | 111061200908 | 91,40 | Введено вручную | 0,00 | Кыргызский | 0,86 | 45,70 | Подтверждён |
| 9 | 111071311208 | 90,00 | Введено вручную | 0,00 | — | 0,00 | 45,00 | Подтверждён |
| 10 | 111062130508 | 84,20 | Введено вручную | 0,00 | Русский | 0,70 | 42,10 | Подтверждён |
| 11 | 111012251106 | 75,80 | Введено вручную | 0,00 | Русский | 0,70 | 37,90 | Подтверждён |
| 12 | 111051180508 | 73,40 | Введено вручную | 0,00 | Кыргызский | 1,00 | 36,70 | Подтверждён |
| 13 | 111081251102 | 62,80 | Введено вручную | 0,00 | Кыргызский | 0,05 | 31,40 | Подтверждён |
| 14 | 111041080208 | 0,00 | Введено вручную | 0,00 | Русский | — | 0,00 | Подтверждён |
| Социально-гуманитарное направление (23) | ||||||||
| 1 | 311051060808 | 100,00 | Введено вручную | 0,00 | Кыргызский | 1,00 | 50,00 | Подтверждён |
| 2 | 311052291108 | 100,00 | Введено вручную | 0,00 | Кыргызский | 0,05 | 50,00 | Подтверждён |
| 3 | 411051230708 | 100,00 | Введено вручную | 0,00 | Кыргызский | 1,00 | 50,00 | Подтверждён |
| 4 | 311052280508 | 95,80 | Введено вручную | 0,00 | — | 0,00 | 47,90 | Подтверждён |
| 5 | 311022210398 | 95,60 | Введено вручную | 0,00 | Кыргызский | 0,00 | 47,80 | Подтверждён |
| 6 | 311071151108 | 94,20 | Введено вручную | 0,00 | — | 0,00 | 47,10 | Подтверждён |
| 7 | 311001121208 | 92,80 | Введено вручную | 0,00 | Русский | 0,80 | 46,40 | Подтверждён |
| 8 | 311011060408 | 90,00 | Введено вручную | 0,00 | Кыргызский | 1,00 | 45,00 | Подтверждён |
| 9 | 311092080707 | 88,60 | Введено вручную | 0,00 | Русский | 0,70 | 44,30 | Подтверждён |
| 10 | 311051250608 | 85,40 | Введено вручную | 0,00 | — | 0,00 | 42,70 | Подтверждён |
| 11 | 311001150109 | 83,40 | Введено вручную | 0,00 | Кыргызский | 1,00 | 41,70 | Подтверждён |
| 12 | 311021020808 | 83,40 | Введено вручную | 0,00 | Кыргызский | 1,00 | 41,70 | Подтверждён |
| 13 | 311061010806 | 81,40 | Введено вручную | 0,00 | Русский | 0,04 | 40,70 | Подтверждён |
| 14 | 311062290208 | 80,00 | Введено вручную | 0,00 | Кыргызский | 1,00 | 40,00 | Подтверждён |
| 15 | 311071050703 | 80,00 | Введено вручную | 0,00 | Кыргызский | 0,04 | 40,00 | Подтверждён |
| 16 | 311082010404 | 80,00 | Введено вручную | 0,00 | — | 0,00 | 40,00 | Подтверждён |
| 17 | 311022031207 | 77,20 | Введено вручную | 0,00 | Кыргызский | 0,04 | 38,60 | Подтверждён |
| 18 | 311042100904 | 68,60 | Введено вручную | 0,00 | — | 0,00 | 34,30 | Подтверждён |
| 19 | 311002210405 | 66,60 | Введено вручную | 0,00 | — | 0,00 | 33,30 | Подтверждён |
| 20 | 311072220308 | 60,00 | Введено вручную | 0,00 | — | 0,00 | 30,00 | Подтверждён |
| 21 | 311032200901 | 0,00 | Введено вручную | 0,00 | Кыргызский | 0,05 | 0,00 | Подтверждён |
| 22 | 311042200708 | 0,00 | Введено вручную | 0,00 | — | 0,00 | 0,00 | Подтверждён |
| 23 | 311092191104 | 0,00 | Введено вручную | 0,00 | — | 0,00 | 0,00 | Подтверждён |
| Техническое направление (11) | ||||||||
| 1 | 411092070508 | 100,00 | Введено вручную | 0,00 | — | 0,00 | 50,00 | Подтверждён |
| 2 | 411022201207 | 98,60 | Введено вручную | 0,00 | Русский | 0,70 | 49,30 | Подтверждён |
| 3 | 411071091108 | 93,80 | Введено вручную | 0,00 | Кыргызский | 1,00 | 46,90 | Подтверждён |
| 4 | 411052090508 | 91,40 | Введено вручную | 0,00 | Кыргызский | 0,84 | 45,70 | Подтверждён |
| 5 | 411071061208 | 91,40 | Введено вручную | 0,00 | — | 0,00 | 45,70 | Подтверждён |
| 6 | 411022190206 | 86,60 | Введено вручную | 0,00 | Кыргызский | 0,05 | 43,30 | Подтверждён |
| 7 | 411082270807 | 85,80 | Введено вручную | 0,00 | Кыргызский | 0,84 | 42,90 | Подтверждён |
| 8 | 411072071008 | 84,20 | Введено вручную | 0,00 | — | 0,00 | 42,10 | Подтверждён |
| 9 | 411002220808 | 83,40 | Введено вручную | 0,00 | Русский | 0,50 | 41,70 | Подтверждён |
| 10 | 411012230308 | 77,00 | Введено вручную | 0,00 | Кыргызский | 1,00 | 38,50 | Подтверждён |
| 11 | 411002210708 | 0,00 | Введено вручную | 0,00 | — | 0,00 | 0,00 | Подтверждён |
