Рейтинг открыт для всех. Участники указаны по шифру, без имён. Свой шифр участник видит на странице конкурса в личном кабинете.
Средний балл = (диплом + язык) / 2. Все баллы — по 100-балльной шкале.
Рейтинг считается внутри каждого направления: место 1 — наибольший средний балл.
Источник: АИС Аттестат / АИС Диплом — оценки загружены из государственной базы, изменить их вручную нельзя. Введено вручную / GPA введён комиссией — документа нет в базе (например, учёба за рубежом), оценки проверены по скану документа. Балл за язык — по сертификату, проверяется комиссией.
Серым показаны заявки, которые ещё на проверке: их баллы могут измениться после проверки документов. Официальный рейтинг комиссии учитывает только подтверждённых участников.
Участников в рейтинге: 23
| № | Шифр | Диплом | Источник | Язык | Балл за язык | Средний балл | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Естественно-научное направление (2) | |||||||
| 1 | 19701141196 | 93,33 | — | TOEFL PBT (max=677) | 89,07 | 91,20 | Подтверждён |
| 2 | 19741020902 | 98,60 | — | — | 0,00 | 49,30 | На проверке |
| Медицинское направление (2) | |||||||
| 1 | 29721130395 | 96,40 | — | TOEFL PBT (max=677) | 76,37 | 86,39 | На проверке |
| 2 | 29761120797 | 98,20 | — | IELTS (max=9) | 57,98 | 78,09 | Подтверждён |
| Социально-гуманитарное направление (15) | |||||||
| 1 | 39701161291 | 97,60 | — | IELTS (max=9) | 97,48 | 97,54 | Подтверждён |
| 2 | 39751200103 | 96,00 | — | IELTS (max=9) | 94,12 | 95,06 | Подтверждён |
| 3 | 39791150999 | 97,80 | — | IELTS (max=9) | 89,08 | 93,44 | Подтверждён |
| 4 | 39731260102 | 99,40 | — | IELTS (max=9) | 83,19 | 91,30 | Подтверждён |
| 5 | 39721290303 | 96,60 | — | TOEFL IBT (max=120) | 83,33 | 89,97 | Подтверждён |
| 6 | 39781170699 | 91,80 | — | TOEFL PBT (max=677) | 87,59 | 89,70 | Подтверждён |
| 7 | 39711290404 | 98,00 | — | TOEFL PBT (max=677) | 81,24 | 89,62 | На проверке |
| 8 | 39731211098 | 94,60 | — | IELTS (max=9) | 83,19 | 88,90 | Подтверждён |
| 9 | 59721100785 | 100,00 | — | IELTS (max=9) | 73,11 | 86,56 | На проверке |
| 10 | 39711100299 | 99,00 | — | IELTS (max=9) | 73,11 | 86,06 | Подтверждён |
| 11 | 39761041001 | 93,00 | — | TOEFL PBT (max=677) | 78,29 | 85,65 | Подтверждён |
| 12 | 39771250602 | 93,40 | — | TOEFL IBT (max=120) | 76,67 | 85,04 | Подтверждён |
| 13 | 39711221195 | 86,40 | — | TOEFL PBT (max=677) | 76,37 | 81,39 | Подтверждён |
| 14 | 39771231278 | 94,80 | — | IELTS (max=9) | 57,98 | 76,39 | На проверке |
| 15 | 39731261195 | 100,00 | — | — | 0,00 | 50,00 | На проверке |
| Техническое направление (1) | |||||||
| 1 | 49702070884 | 78,80 | — | IELTS (max=9) | 89,08 | 83,94 | Подтверждён |
| Экономическое направление (3) | |||||||
| 1 | 59772050201 | 100,00 | — | TOEFL PBT (max=677) | 82,27 | 91,14 | На проверке |
| 2 | 59712250508 | 100,00 | — | IELTS (max=9) | 57,98 | 78,99 | На проверке |
| 3 | 59751110298 | 97,60 | — | IELTS (max=9) | 57,98 | 77,79 | Подтверждён |
