Рейтинг открыт для всех. Участники указаны по шифру, без имён. Свой шифр участник видит на странице конкурса в личном кабинете.
Средний балл = (диплом + язык) / 2. Все баллы — по 100-балльной шкале.
Рейтинг считается внутри каждого направления: место 1 — наибольший средний балл.
Источник: АИС Аттестат / АИС Диплом — оценки загружены из государственной базы, изменить их вручную нельзя. Введено вручную / GPA введён комиссией — документа нет в базе (например, учёба за рубежом), оценки проверены по скану документа. Балл за язык — по сертификату, проверяется комиссией.
Серым показаны заявки, которые ещё на проверке: их баллы могут измениться после проверки документов. Официальный рейтинг комиссии учитывает только подтверждённых участников.
Участников в рейтинге: 170
| № | Шифр | Диплом | Источник | Язык | Балл за язык | Средний балл | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Естественно-научное направление (10) | |||||||
| 1 | 49631210404 | 93,60 | — | TOEFL IBT (max=120) | 89,17 | 91,39 | Подтверждён |
| 2 | 19602190102 | 95,60 | — | TOEFL PBT (max=677) | 79,03 | 87,32 | На проверке |
| 3 | 19612281103 | 91,00 | — | TOEFL PBT (max=677) | 82,27 | 86,64 | На проверке |
| 4 | 19662171001 | 89,75 | — | IELTS (max=9) | 73,11 | 81,43 | Подтверждён |
| 5 | 19691141000 | 85,95 | — | IELTS (max=9) | 73,11 | 79,53 | Подтверждён |
| 6 | 19642130998 | 83,40 | — | TOEFL IBT (max=120) | 75,00 | 79,20 | Подтверждён |
| 7 | 19681130602 | 77,60 | — | IELTS (max=9) | 57,98 | 67,79 | Подтверждён |
| 8 | 19662111202 | 76,60 | — | IELTS (max=9) | 57,98 | 67,29 | Подтверждён |
| 9 | 19601280992 | 80,00 | — | IELTS (max=9) | 44,54 | 62,27 | Подтверждён |
| 10 | 19652260304 | 0,00 | — | — | 0,00 | 0,00 | На проверке |
| Медицинское направление (3) | |||||||
| 1 | 29641170303 | 96,50 | — | TOEFL PBT (max=677) | 73,86 | 85,18 | Подтверждён |
| 2 | 29681091192 | 98,00 | — | IELTS (max=9) | 57,98 | 77,99 | Подтверждён |
| 3 | 29601130403 | 80,00 | — | IELTS (max=9) | 73,11 | 76,56 | На проверке |
| Социально-гуманитарное направление (78) | |||||||
| 1 | 39681220403 | 99,00 | — | TOEFL IBT (max=120) | 95,00 | 97,00 | Подтверждён |
| 2 | 39611210804 | 100,00 | — | TOEFL IBT (max=120) | 91,67 | 95,84 | На проверке |
| 3 | 39661100903 | 96,61 | — | IELTS (max=9) | 94,12 | 95,37 | Подтверждён |
| 4 | 59691150205 | 96,00 | — | IELTS (max=9) | 94,12 | 95,06 | Подтверждён |
| 5 | 39671060603 | 94,30 | — | IELTS (max=9) | 94,12 | 94,21 | Подтверждён |
| 6 | 39691081003 | 98,10 | — | TOEFL IBT (max=120) | 90,00 | 94,05 | Подтверждён |
| 7 | 39631301003 | 93,80 | — | IELTS (max=9) | 94,12 | 93,96 | На проверке |
| 8 | 39671220403 | 98,50 | — | IELTS (max=9) | 89,08 | 93,79 | Подтверждён |
| 9 | 39601210602 | 98,00 | — | IELTS (max=9) | 89,08 | 93,54 | Подтверждён |
| 10 | 39661241104 | 94,40 | — | IELTS (max=9) | 89,08 | 91,74 | Подтверждён |
| 11 | 39671120904 | 93,00 | — | IELTS (max=9) | 89,08 | 91,04 | Подтверждён |
| 12 | 39621210603 | 93,20 | — | TOEFL PBT (max=677) | 88,63 | 90,92 | На проверке |
| 13 | 39671041004 | 87,40 | — | IELTS (max=9) | 94,12 | 90,76 | Подтверждён |
| 14 | 39611160503 | 92,20 | — | IELTS (max=9) | 89,08 | 90,64 | Подтверждён |
| 15 | 39641060602 | 87,00 | — | IELTS (max=9) | 94,12 | 90,56 | Подтверждён |
| 16 | 39632140600 | 89,50 | — | TOEFL PBT (max=677) | 91,58 | 90,54 | Подтверждён |
| 17 | 39671240706 | 92,00 | — | IELTS (max=9) | 89,08 | 90,54 | Подтверждён |
| 18 | 39681110405 | 96,75 | — | TOEFL PBT (max=677) | 84,19 | 90,47 | Подтверждён |
| 19 | 39671020801 | 93,40 | — | TOEFL IBT (max=120) | 87,50 | 90,45 | Подтверждён |
| 20 | 39631080603 | 97,20 | — | IELTS (max=9) | 83,19 | 90,20 | Подтверждён |
| 21 | 39621270505 | 100,00 | — | TOEFL PBT (max=677) | 80,21 | 90,11 | Подтверждён |
| 22 | 39641051202 | 90,80 | — | IELTS (max=9) | 89,08 | 89,94 | Подтверждён |
| 23 | 39681230803 | 99,00 | — | TOEFL PBT (max=677) | 79,76 | 89,38 | На проверке |
| 24 | 39641030902 | 90,20 | — | TOEFL IBT (max=120) | 88,33 | 89,27 | Подтверждён |
| 25 | 39641140805 | 80,00 | — | IELTS (max=9) | 97,48 | 88,74 | Подтверждён |
| 26 | 39611260602 | 88,20 | — | TOEFL PBT (max=677) | 89,07 | 88,64 | Подтверждён |
| 27 | 39661110604 | 94,06 | — | IELTS (max=9) | 83,19 | 88,63 | Подтверждён |
| 28 | 39641170803 | 94,00 | — | IELTS (max=9) | 83,19 | 88,60 | Подтверждён |
| 29 | 39641300405 | 94,00 | — | IELTS (max=9) | 83,19 | 88,60 | Подтверждён |
| 30 | 39691241000 | 88,00 | — | IELTS (max=9) | 89,08 | 88,54 | Подтверждён |
| 31 | 39652010203 | 86,00 | — | IELTS (max=9) | 89,08 | 87,54 | Подтверждён |
| 32 | 39661190704 | 94,25 | — | TOEFL PBT (max=677) | 80,80 | 87,53 | Подтверждён |
| 33 | 39631300604 | 85,70 | — | IELTS (max=9) | 89,08 | 87,39 | Подтверждён |
| 34 | 39651121204 | 92,60 | — | TOEFL PBT (max=677) | 80,50 | 86,55 | На проверке |
| 35 | 39681190404 | 89,00 | — | TOEFL PBT (max=677) | 83,75 | 86,38 | Подтверждён |
| 36 | 39681160205 | 97,31 | — | IELTS (max=9) | 73,11 | 85,21 | Подтверждён |
| 37 | 39602150991 | 91,20 | — | TOEFL IBT (max=120) | 79,17 | 85,19 | Подтверждён |
| 38 | 39651081203 | 97,20 | — | IELTS (max=9) | 73,11 | 85,16 | Подтверждён |
| 39 | 39611300903 | 92,25 | — | TOEFL PBT (max=677) | 77,84 | 85,05 | Подтверждён |
| 40 | 39611260104 | 96,00 | — | IELTS (max=9) | 73,11 | 84,56 | Подтверждён |
| 41 | 39651170604 | 80,00 | — | IELTS (max=9) | 89,08 | 84,54 | На проверке |
| 42 | 39691280502 | 95,25 | — | IELTS (max=9) | 73,11 | 84,18 | Подтверждён |
| 43 | 39661101203 | 94,00 | — | IELTS (max=9) | 73,11 | 83,56 | На проверке |
| 44 | 39691230403 | 90,75 | — | TOEFL PBT (max=677) | 76,37 | 83,56 | Подтверждён |
| 45 | 39641201103 | 93,80 | — | IELTS (max=9) | 73,11 | 83,46 | Подтверждён |
| 46 | 39621170203 | 85,93 | — | TOEFL PBT (max=677) | 79,76 | 82,85 | Подтверждён |
| 47 | 39651080301 | 92,00 | — | IELTS (max=9) | 73,11 | 82,56 | На проверке |
| 48 | 39671230803 | 91,10 | — | IELTS (max=9) | 73,11 | 82,11 | Подтверждён |
| 49 | 39691250604 | 90,40 | — | IELTS (max=9) | 73,11 | 81,76 | Подтверждён |
| 50 | 39602061100 | 82,25 | — | TOEFL PBT (max=677) | 81,24 | 81,75 | Подтверждён |
| 51 | 39661200104 | 88,40 | — | TOEFL PBT (max=677) | 73,86 | 81,13 | На проверке |
| 52 | 39611240604 | 93,40 | — | TOEFL PBT (max=677) | 67,95 | 80,68 | На проверке |
| 53 | 39662030805 | 77,70 | — | IELTS (max=9) | 83,19 | 80,45 | Подтверждён |
| 54 | 39681060503 | 77,50 | — | IELTS (max=9) | 83,19 | 80,35 | Подтверждён |
| 55 | 39691140404 | 93,00 | — | TOEFL IBT (max=120) | 67,50 | 80,25 | На проверке |
| 56 | 39611100303 | 93,75 | — | TOEFL PBT (max=677) | 65,44 | 79,60 | Подтверждён |
| 57 | 39671261204 | 86,75 | — | TOEFL PBT (max=677) | 71,34 | 79,05 | Подтверждён |
| 58 | 39692251104 | 75,00 | — | TOEFL IBT (max=120) | 82,50 | 78,75 | Подтверждён |
| 59 | 39631110103 | 98,40 | — | IELTS (max=9) | 57,98 | 78,19 | На проверке |
| 60 | 39611020299 | 82,20 | — | IELTS (max=9) | 73,11 | 77,66 | Подтверждён |
| 61 | 39651200302 | 95,75 | — | IELTS (max=9) | 57,98 | 76,87 | Подтверждён |
| 62 | 39621110400 | 78,57 | — | TOEFL IBT (max=120) | 72,50 | 75,54 | Подтверждён |
| 63 | 39612230303 | 82,50 | — | TOEFL IBT (max=120) | 68,33 | 75,42 | Подтверждён |
| 64 | 39641121002 | 92,40 | — | IELTS (max=9) | 57,98 | 75,19 | Подтверждён |
| 65 | 39611041201 | 96,75 | — | TOEFL PBT (max=677) | 53,18 | 74,97 | Подтверждён |
| 66 | 39672130304 | 84,40 | — | IELTS (max=9) | 57,98 | 71,19 | На проверке |
| 67 | 39611100702 | 83,20 | — | IELTS (max=9) | 57,98 | 70,59 | На проверке |
| 68 | 39691310805 | 94,84 | — | IELTS (max=9) | 44,54 | 69,69 | Подтверждён |
| 69 | 39641300903 | 79,60 | — | IELTS (max=9) | 57,98 | 68,79 | Подтверждён |
| 70 | 39601270403 | 92,75 | — | IELTS (max=9) | 44,54 | 68,65 | Подтверждён |
| 71 | 39602271003 | 87,75 | — | IELTS (max=9) | 44,54 | 66,15 | Подтверждён |
| 72 | 39621250804 | 87,50 | — | IELTS (max=9) | 44,54 | 66,02 | Подтверждён |
| 73 | 39681240201 | 64,75 | — | TOEFL PBT (max=677) | 66,47 | 65,61 | Подтверждён |
| 74 | 39691251103 | 79,40 | — | TOEFL IBT (max=120) | 20,83 | 50,12 | На проверке |
| 75 | 39691140896 | 97,00 | — | — | 0,00 | 48,50 | На проверке |
| 76 | 39671220903 | 91,40 | — | — | 0,00 | 45,70 | На проверке |
| 77 | 39612170102 | 90,20 | — | — | 0,00 | 45,10 | На проверке |
| 78 | 39611221104 | 0,00 | — | TOEFL PBT (max=677) | 81,24 | 40,62 | На проверке |
| Техническое направление (31) | |||||||
| 1 | 49672071004 | 96,75 | — | IELTS (max=9) | 94,12 | 95,44 | Подтверждён |
| 2 | 49691040203 | 100,00 | — | IELTS (max=9) | 83,19 | 91,60 | На проверке |
| 3 | 49631270102 | 87,00 | — | TOEFL PBT (max=677) | 91,14 | 89,07 | Подтверждён |
| 4 | 49611200603 | 82,00 | — | TOEFL IBT (max=120) | 88,33 | 85,17 | Подтверждён |
| 5 | 49661240202 | 97,00 | — | IELTS (max=9) | 73,11 | 85,06 | Подтверждён |
| 6 | 49682280203 | 81,60 | — | TOEFL PBT (max=677) | 88,18 | 84,89 | Подтверждён |
| 7 | 49672130499 | 85,25 | — | TOEFL PBT (max=677) | 83,60 | 84,43 | Подтверждён |
| 8 | 49602130301 | 85,40 | — | IELTS (max=9) | 83,19 | 84,30 | Подтверждён |
| 9 | 49601021203 | 97,00 | — | TOEFL PBT (max=677) | 69,87 | 83,44 | Подтверждён |
| 10 | 49682211202 | 72,75 | — | IELTS (max=9) | 94,12 | 83,44 | Подтверждён |
| 11 | 49612011003 | 76,57 | — | IELTS (max=9) | 89,08 | 82,83 | Подтверждён |
| 12 | 19602140503 | 85,31 | — | TOEFL PBT (max=677) | 80,21 | 82,76 | Подтверждён |
| 13 | 49672060300 | 92,25 | — | IELTS (max=9) | 73,11 | 82,68 | Подтверждён |
| 14 | 49652291103 | 73,40 | — | TOEFL IBT (max=120) | 91,67 | 82,54 | На проверке |
| 15 | 49601110503 | 80,00 | — | IELTS (max=9) | 83,19 | 81,60 | На проверке |
| 16 | 49611021286 | 97,27 | — | TOEFL IBT (max=120) | 65,00 | 81,14 | Подтверждён |
| 17 | 49601250802 | 80,00 | — | TOEFL PBT (max=677) | 80,80 | 80,40 | Подтверждён |
| 18 | 49692210103 | 80,50 | — | TOEFL PBT (max=677) | 80,21 | 80,36 | Подтверждён |
| 19 | 49601030803 | 77,03 | — | IELTS (max=9) | 83,19 | 80,11 | Подтверждён |
| 20 | 59651150904 | 87,69 | — | TOEFL IBT (max=120) | 71,67 | 79,68 | Подтверждён |
| 21 | 49672010102 | 73,67 | — | IELTS (max=9) | 83,19 | 78,43 | Подтверждён |
| 22 | 49612110604 | 87,00 | — | TOEFL PBT (max=677) | 68,98 | 77,99 | На проверке |
| 23 | 49632170404 | 81,40 | — | IELTS (max=9) | 73,11 | 77,26 | Подтверждён |
| 24 | 49621030403 | 95,00 | — | IELTS (max=9) | 57,98 | 76,49 | Подтверждён |
| 25 | 49661270703 | 79,50 | — | TOEFL IBT (max=120) | 73,33 | 76,42 | Подтверждён |
| 26 | 49651190405 | 94,60 | — | IELTS (max=9) | 57,98 | 76,29 | На проверке |
| 27 | 49682260902 | 93,00 | — | IELTS (max=9) | 57,98 | 75,49 | Подтверждён |
| 28 | 49681201002 | 87,84 | — | IELTS (max=9) | 57,98 | 72,91 | Подтверждён |
| 29 | 49661060502 | 80,00 | — | IELTS (max=9) | 57,98 | 68,99 | Подтверждён |
| 30 | 49631260103 | 92,60 | — | — | 0,00 | 46,30 | На проверке |
| 31 | 49671080304 | 90,20 | — | — | 0,00 | 45,10 | На проверке |
| Экономическое направление (48) | |||||||
| 1 | 59642270704 | 100,00 | — | IELTS (max=9) | 94,12 | 97,06 | Подтверждён |
| 2 | 59652021003 | 100,00 | — | IELTS (max=9) | 94,12 | 97,06 | Подтверждён |
| 3 | 59631021203 | 94,60 | — | IELTS (max=9) | 97,48 | 96,04 | Подтверждён |
| 4 | 59621300504 | 96,84 | — | TOEFL IBT (max=120) | 93,33 | 95,09 | Подтверждён |
| 5 | 59662010104 | 100,00 | — | IELTS (max=9) | 89,08 | 94,54 | Подтверждён |
| 6 | 59671010700 | 90,75 | — | IELTS (max=9) | 97,48 | 94,12 | Подтверждён |
| 7 | 59661201103 | 100,00 | — | TOEFL PBT (max=677) | 85,23 | 92,62 | На проверке |
| 8 | 59631091002 | 95,00 | — | IELTS (max=9) | 89,08 | 92,04 | Подтверждён |
| 9 | 59691220404 | 97,80 | — | TOEFL PBT (max=677) | 84,64 | 91,22 | Подтверждён |
| 10 | 59661290103 | 97,80 | — | IELTS (max=9) | 83,19 | 90,50 | Подтверждён |
| 11 | 59672081003 | 97,20 | — | TOEFL PBT (max=677) | 83,16 | 90,18 | Подтверждён |
| 12 | 59641170286 | 98,70 | — | TOEFL IBT (max=120) | 80,83 | 89,77 | Подтверждён |
| 13 | 59672050204 | 90,40 | — | IELTS (max=9) | 89,08 | 89,74 | Подтверждён |
| 14 | 59672141203 | 94,25 | — | TOEFL PBT (max=677) | 84,64 | 89,45 | Подтверждён |
| 15 | 59662150794 | 87,20 | — | TOEFL IBT (max=120) | 90,83 | 89,02 | На проверке |
| 16 | 59652260203 | 88,00 | — | TOEFL PBT (max=677) | 89,07 | 88,54 | Подтверждён |
| 17 | 59681040101 | 93,25 | — | TOEFL PBT (max=677) | 83,16 | 88,21 | Подтверждён |
| 18 | 59601240304 | 88,00 | — | TOEFL IBT (max=120) | 88,33 | 88,17 | Подтверждён |
| 19 | 59611210703 | 92,75 | — | IELTS (max=9) | 83,19 | 87,97 | Подтверждён |
| 20 | 39691180405 | 91,40 | — | IELTS (max=9) | 83,19 | 87,30 | Подтверждён |
| 21 | 59621240605 | 91,20 | — | IELTS (max=9) | 83,19 | 87,20 | Подтверждён |
| 22 | 59691120404 | 91,00 | — | IELTS (max=9) | 83,19 | 87,10 | Подтверждён |
| 23 | 59641231203 | 88,20 | — | TOEFL PBT (max=677) | 85,67 | 86,94 | На проверке |
| 24 | 59621161102 | 97,00 | — | TOEFL PBT (max=677) | 76,37 | 86,69 | Подтверждён |
| 25 | 59642180203 | 88,40 | — | TOEFL PBT (max=677) | 82,27 | 85,34 | На проверке |
| 26 | 59632280505 | 86,00 | — | IELTS (max=9) | 83,19 | 84,60 | Подтверждён |
| 27 | 59611180698 | 85,80 | — | TOEFL IBT (max=120) | 83,33 | 84,57 | Подтверждён |
| 28 | 59672101098 | 94,60 | — | IELTS (max=9) | 73,11 | 83,86 | Подтверждён |
| 29 | 39621290303 | 80,70 | — | TOEFL PBT (max=677) | 86,71 | 83,71 | Подтверждён |
| 30 | 59691260500 | 91,64 | — | IELTS (max=9) | 73,11 | 82,38 | Подтверждён |
| 31 | 59631260304 | 88,75 | — | TOEFL PBT (max=677) | 74,30 | 81,53 | Подтверждён |
| 32 | 59632010302 | 80,00 | — | TOEFL PBT (max=677) | 81,98 | 80,99 | Подтверждён |
| 33 | 59681091099 | 86,20 | — | IELTS (max=9) | 73,11 | 79,66 | Подтверждён |
| 34 | 39641250100 | 91,15 | — | TOEFL IBT (max=120) | 65,83 | 78,49 | Подтверждён |
| 35 | 59641060603 | 88,60 | — | TOEFL IBT (max=120) | 67,50 | 78,05 | На проверке |
| 36 | 59651270602 | 98,00 | — | IELTS (max=9) | 57,98 | 77,99 | Подтверждён |
| 37 | 59611200201 | 77,25 | — | TOEFL PBT (max=677) | 78,29 | 77,77 | Подтверждён |
| 38 | 59611110504 | 82,75 | — | TOEFL IBT (max=120) | 72,50 | 77,63 | Подтверждён |
| 39 | 59651051003 | 71,25 | — | IELTS (max=9) | 83,19 | 77,22 | Подтверждён |
| 40 | 59601100903 | 93,00 | — | IELTS (max=9) | 57,98 | 75,49 | Подтверждён |
| 41 | 59651080803 | 77,50 | — | TOEFL IBT (max=120) | 70,00 | 73,75 | Подтверждён |
| 42 | 59661180105 | 89,00 | — | IELTS (max=9) | 57,98 | 73,49 | Подтверждён |
| 43 | 59661160406 | 94,00 | — | IELTS (max=9) | 44,54 | 69,27 | Подтверждён |
| 44 | 59681201203 | 90,00 | — | IELTS (max=9) | 44,54 | 67,27 | На проверке |
| 45 | 59621190403 | 100,00 | — | — | 0,00 | 50,00 | На проверке |
| 46 | 59622121003 | 84,20 | — | — | 0,00 | 42,10 | На проверке |
| 47 | 59671041003 | 84,20 | — | — | 0,00 | 42,10 | На проверке |
| 48 | 59661140904 | 80,00 | — | — | 0,00 | 40,00 | На проверке |
