Рейтинг открыт для всех. Участники указаны по шифру, без имён. Свой шифр участник видит на странице конкурса в личном кабинете.
Средний балл = (диплом + язык) / 2. Все баллы — по 100-балльной шкале.
Рейтинг считается внутри каждого направления: место 1 — наибольший средний балл.
Источник: АИС Аттестат / АИС Диплом — оценки загружены из государственной базы, изменить их вручную нельзя. Введено вручную / GPA введён комиссией — документа нет в базе (например, учёба за рубежом), оценки проверены по скану документа. Балл за язык — по сертификату, проверяется комиссией.
Серым показаны заявки, которые ещё на проверке: их баллы могут измениться после проверки документов. Официальный рейтинг комиссии учитывает только подтверждённых участников.
Участников в рейтинге: 25
| № | Шифр | Диплом | Источник | Язык | Балл за язык | Средний балл | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Естественно-научное направление (1) | |||||||
| 1 | 19591240196 | 98,00 | — | HSK 6 | 80,84 | 89,42 | Кандидат |
| Медицинское направление (1) | |||||||
| 1 | 29511010197 | 80,00 | — | — | 0,00 | 40,00 | Подтверждён |
| Социально-гуманитарное направление (17) | |||||||
| 1 | 39501240600 | 100,00 | — | HSK 6 | 86,85 | 93,43 | Кандидат |
| 2 | 39521170803 | 88,60 | — | HSK 6 | 82,51 | 85,56 | Кандидат |
| 3 | 39511040902 | 98,80 | — | HSK 5 | 71,88 | 85,34 | Подтверждён |
| 4 | 39571280701 | 95,60 | — | HSK 5 | 71,66 | 83,63 | Кандидат |
| 5 | 39511050499 | 93,80 | — | HSK 5 | 69,90 | 81,85 | Подтверждён |
| 6 | 39511020601 | 78,60 | — | HSK 6 | 80,00 | 79,30 | Подтверждён |
| 7 | 39511310802 | 92,80 | — | HSK 5 | 63,74 | 78,27 | Кандидат |
| 8 | 39551050799 | 100,00 | — | HSK 4 | 52,10 | 76,05 | Подтверждён |
| 9 | 39571190300 | 86,00 | — | HSK 5 | 60,66 | 73,33 | Подтверждён |
| 10 | 39551200401 | 94,60 | — | HSK 4 | 49,68 | 72,14 | Подтверждён |
| 11 | 39551040504 | 97,60 | — | — | 0,00 | 48,80 | Подтверждён |
| 12 | 39581160802 | 0,00 | — | HSK 6 | 84,68 | 42,34 | Подтверждён |
| 13 | 39522301201 | 81,80 | — | — | 0,00 | 40,90 | Подтверждён |
| 14 | 39511040899 | 0,00 | — | HSK 6 | 80,17 | 40,09 | Подтверждён |
| 15 | 39591041103 | 73,60 | — | — | 0,00 | 36,80 | Подтверждён |
| 16 | 39571230195 | 0,00 | — | HSK 5 | 72,76 | 36,38 | Подтверждён |
| 17 | 39552150604 | 0,00 | — | HSK 4 | 50,56 | 25,28 | Подтверждён |
| Экономическое направление (6) | |||||||
| 1 | 59551110203 | 96,40 | — | HSK 5 | 74,08 | 85,24 | Подтверждён |
| 2 | 59541220205 | 80,00 | — | HSK 6 | 90,02 | 85,01 | Кандидат |
| 3 | 59561040500 | 94,40 | — | HSK 5 | 62,42 | 78,41 | Подтверждён |
| 4 | 59582271296 | 75,80 | — | HSK 5 | 72,98 | 74,39 | Подтверждён |
| 5 | 59582060403 | 81,60 | — | HSK 4 | 60,68 | 71,14 | Кандидат |
| 6 | 39521110604 | 80,00 | — | — | 0,00 | 40,00 | Подтверждён |
