Рейтинг открыт для всех. Участники указаны по шифру, без имён. Свой шифр участник видит на странице конкурса в личном кабинете.
Средний балл = (аттестат + тест) / 2. Все баллы — по 100-балльной шкале.
Рейтинг считается внутри каждого направления: место 1 — наибольший средний балл.
Источник: АИС Аттестат / АИС Диплом — оценки загружены из государственной базы, изменить их вручную нельзя. Введено вручную / GPA введён комиссией — документа нет в базе (например, учёба за рубежом), оценки проверены по скану документа. Балл за язык — по сертификату, проверяется комиссией.
Серым показаны заявки, которые ещё на проверке: их баллы могут измениться после проверки документов. Официальный рейтинг комиссии учитывает только подтверждённых участников.
Участников в рейтинге: 49
| № | Шифр | Аттестат | Источник | Тестирование | Язык | Балл за язык | Средний балл | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Естественно-научное направление (8) | ||||||||
| 1 | 18511020207 | 100,00 | Введено вручную | 0,00 | — | 0,00 | 50,00 | Отобран |
| 2 | 18501191207 | 98,60 | Введено вручную | 0,00 | — | 0,00 | 49,30 | Отобран |
| 3 | 38542111007 | 98,60 | Введено вручную | 0,00 | Кыргызский | 0,91 | 49,30 | Отобран |
| 4 | 18591270607 | 97,20 | Введено вручную | 0,00 | Кыргызский | 0,89 | 48,60 | На проверке |
| 5 | 18502030907 | 95,80 | Введено вручную | 0,00 | — | 0,00 | 47,90 | На проверке |
| 6 | 18522030907 | 95,80 | Введено вручную | 0,00 | Кыргызский | 0,85 | 47,90 | Отобран |
| 7 | 18551190407 | 94,20 | Введено вручную | 0,00 | Кыргызский | 0,04 | 47,10 | На проверке |
| 8 | 18501020407 | 78,60 | Введено вручную | 0,00 | — | 0,00 | 39,30 | Отобран |
| Медицинское направление (7) | ||||||||
| 1 | 28531020708 | 100,00 | Введено вручную | 0,00 | — | 0,00 | 50,00 | Отобран |
| 2 | 28541010207 | 100,00 | Введено вручную | 0,00 | Кыргызский | 0,05 | 50,00 | Отобран |
| 3 | 28532020807 | 98,60 | Введено вручную | 0,00 | — | 0,00 | 49,30 | Отобран |
| 4 | 28572060824 | 90,00 | Введено вручную | 0,00 | Кыргызский | 1,00 | 45,00 | Отобран |
| 5 | 28532160107 | 85,00 | Введено вручную | 0,00 | Кыргызский | 0,04 | 42,50 | Отобран |
| 6 | 28502181207 | 76,40 | Введено вручную | 0,00 | — | 0,00 | 38,20 | Отобран |
| 7 | 28542251006 | 0,00 | Введено вручную | 0,00 | — | 0,00 | 0,00 | Отобран |
| Социально-гуманитарное направление (27) | ||||||||
| 1 | 38512200207 | 100,00 | Введено вручную | 0,00 | Русский | 0,05 | 50,00 | Отобран |
| 2 | 38522140907 | 100,00 | Введено вручную | 0,00 | Русский | 0,05 | 50,00 | На проверке |
| 3 | 38531111107 | 100,00 | Введено вручную | 0,00 | — | 0,00 | 50,00 | Отобран |
| 4 | 38541030907 | 100,00 | Введено вручную | 0,00 | — | 0,00 | 50,00 | Отобран |
| 5 | 38551160307 | 100,00 | Введено вручную | 0,00 | Русский | 0,05 | 50,00 | Отобран |
| 6 | 38581150907 | 100,00 | Введено вручную | 0,00 | Кыргызский | 0,05 | 50,00 | Отобран |
| 7 | 38591211007 | 100,00 | Введено вручную | 0,00 | Кыргызский | 0,05 | 50,00 | Отобран |
| 8 | 38522250207 | 98,60 | Введено вручную | 0,00 | Кыргызский | 0,05 | 49,30 | Отобран |
| 9 | 38571061007 | 98,60 | Введено вручную | 0,00 | Кыргызский | 0,86 | 49,30 | Отобран |
| 10 | 48511061007 | 98,60 | Введено вручную | 0,00 | Кыргызский | 0,86 | 49,30 | На проверке |
| 11 | 38551091107 | 97,20 | Введено вручную | 0,00 | Кыргызский | 0,05 | 48,60 | Отобран |
| 12 | 38551201207 | 97,00 | Введено вручную | 0,00 | Русский | 0,05 | 48,50 | На проверке |
| 13 | 38561120208 | 95,80 | Введено вручную | 0,00 | Кыргызский | 0,04 | 47,90 | Отобран |
| 14 | 38512060407 | 94,20 | Введено вручную | 0,00 | Кыргызский | 0,70 | 47,10 | На проверке |
| 15 | 38521171207 | 94,20 | Введено вручную | 0,00 | Кыргызский | 0,04 | 47,10 | На проверке |
| 16 | 38571160607 | 94,20 | Введено вручную | 0,00 | Кыргызский | 0,05 | 47,10 | Отобран |
| 17 | 38571160907 | 94,20 | Введено вручную | 0,00 | — | 0,00 | 47,10 | Отобран |
| 18 | 38501140807 | 92,80 | Введено вручную | 0,00 | — | 0,00 | 46,40 | Отобран |
| 19 | 38571100707 | 91,20 | Введено вручную | 0,00 | Русский | 0,04 | 45,60 | На проверке |
| 20 | 38501241107 | 89,40 | Введено вручную | 0,00 | Кыргызский | 0,04 | 44,70 | Отобран |
| 21 | 38561030907 | 89,20 | Введено вручную | 0,00 | Русский | 0,05 | 44,60 | Отобран |
| 22 | 38522280904 | 87,20 | Введено вручную | 0,00 | Кыргызский | 0,04 | 43,60 | Отобран |
| 23 | 38551050707 | 87,20 | Введено вручную | 0,00 | Кыргызский | 0,04 | 43,60 | Отобран |
| 24 | 38561070125 | 87,20 | Введено вручную | 0,00 | Русский | 0,04 | 43,60 | Отобран |
| 25 | 38571100904 | 85,80 | Введено вручную | 0,00 | Русский | 0,05 | 42,90 | Отобран |
| 26 | 38552281007 | 78,60 | Введено вручную | 0,00 | Кыргызский | 0,04 | 39,30 | Отобран |
| 27 | 28561010307 | 72,40 | Введено вручную | 0,00 | — | 0,00 | 36,20 | На проверке |
| Техническое направление (7) | ||||||||
| 1 | 38551140807 | 100,00 | Введено вручную | 0,00 | Кыргызский | 0,05 | 50,00 | На проверке |
| 2 | 48592140807 | 98,60 | Введено вручную | 0,00 | Русский | 0,05 | 49,30 | Отобран |
| 3 | 48511040807 | 97,20 | Введено вручную | 0,00 | Кыргызский | 0,05 | 48,60 | Отобран |
| 4 | 48572100307 | 95,80 | Введено вручную | 0,00 | Кыргызский | 0,84 | 47,90 | Отобран |
| 5 | 48572140807 | 95,80 | Введено вручную | 0,00 | Русский | 0,05 | 47,90 | Отобран |
| 6 | 48572181007 | 88,60 | Введено вручную | 0,00 | Кыргызский | 0,82 | 44,30 | Отобран |
| 7 | 48592100207 | 88,60 | Введено вручную | 0,00 | Кыргызский | 0,04 | 44,30 | На проверке |
