Рейтинг открыт для всех. Участники указаны по шифру, без имён. Свой шифр участник видит на странице конкурса в личном кабинете.
Средний балл = (аттестат + язык) / 2. Все баллы — по 100-балльной шкале.
Рейтинг считается внутри каждого направления: место 1 — наибольший средний балл.
Источник: АИС Аттестат / АИС Диплом — оценки загружены из государственной базы, изменить их вручную нельзя. Введено вручную / GPA введён комиссией — документа нет в базе (например, учёба за рубежом), оценки проверены по скану документа. Балл за язык — по сертификату, проверяется комиссией.
Серым показаны заявки, которые ещё на проверке: их баллы могут измениться после проверки документов. Официальный рейтинг комиссии учитывает только подтверждённых участников.
Участников в рейтинге: 47
| № | Шифр | Аттестат | Источник | Язык | Балл за язык | Средний балл | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Естественно-научное направление (1) | |||||||
| 1 | 17922210906 | 87,60 | Введено вручную | HSK 3 | 27,26 | 57,43 | Подтверждён |
| Медицинское направление (2) | |||||||
| 1 | 27901260807 | 94,20 | Введено вручную | HSK 3 | 20,00 | 57,10 | Подтверждён |
| 2 | 27911110707 | 100,00 | Введено вручную | HSK 3 | — | 50,00 | Подтверждён |
| Социально-гуманитарное направление (8) | |||||||
| 1 | 37901030807 | 77,20 | Введено вручную | HSK 3 | 46,40 | 61,80 | Подтверждён |
| 2 | 37912050807 | 100,00 | Введено вручную | — | 0,00 | 50,00 | Подтверждён |
| 3 | 37901080605 | 88,60 | Введено вручную | — | 0,00 | 44,30 | Подтверждён |
| 4 | 37941230307 | 70,00 | Введено вручную | — | 0,00 | 35,00 | Подтверждён |
| 5 | 37931140508 | 0,00 | Введено вручную | HSK 3 | 46,40 | 23,20 | Подтверждён |
| 6 | 37942030806 | 0,00 | Введено вручную | HSK 3 | — | 0,00 | Подтверждён |
| 7 | 37982200107 | 0,00 | Введено вручную | — | 0,00 | 0,00 | Подтверждён |
| 8 | 37992290803 | 0,00 | Введено вручную | — | 0,00 | 0,00 | Подтверждён |
| Техническое направление (8) | |||||||
| 1 | 47941020506 | 100,00 | Введено вручную | HSK 4 | 53,64 | 76,82 | Подтверждён |
| 2 | 47932250407 | 90,00 | Введено вручную | HSK 4 | 40,00 | 65,00 | Подтверждён |
| 3 | 47901140607 | 100,00 | Введено вручную | — | 0,00 | 50,00 | Подтверждён |
| 4 | 47981150607 | 100,00 | Введено вручную | — | 0,00 | 50,00 | Подтверждён |
| 5 | 47982130507 | 77,20 | Введено вручную | — | 0,00 | 38,60 | Подтверждён |
| 6 | 47912011107 | 0,00 | Введено вручную | — | 0,00 | 0,00 | Подтверждён |
| 7 | 47971220606 | 0,00 | Введено вручную | HSK 3 | — | 0,00 | Подтверждён |
| 8 | 47982050607 | 0,00 | Введено вручную | — | 0,00 | 0,00 | Подтверждён |
| Экономическое направление (18) | |||||||
| 1 | 57941240106 | 88,60 | Введено вручную | HSK 5 | 60,00 | 74,30 | Подтверждён |
| 2 | 57971100107 | 84,20 | Введено вручную | HSK 3 | 23,74 | 53,97 | Подтверждён |
| 3 | 57902091107 | 100,00 | Введено вручную | — | 0,00 | 50,00 | Подтверждён |
| 4 | 57961181207 | 100,00 | Введено вручную | — | 0,00 | 50,00 | Подтверждён |
| 5 | 57972100406 | 100,00 | Введено вручную | — | 0,00 | 50,00 | Подтверждён |
| 6 | 57992140406 | 100,00 | Введено вручную | — | 0,00 | 50,00 | Подтверждён |
| 7 | 57912291007 | 95,80 | Введено вручную | — | 0,00 | 47,90 | Подтверждён |
| 8 | 57931021007 | 92,00 | Введено вручную | — | 0,00 | 46,00 | Подтверждён |
| 9 | 57902190108 | 91,40 | Введено вручную | — | 0,00 | 45,70 | Подтверждён |
| 10 | 57911070607 | 91,40 | Введено вручную | — | 0,00 | 45,70 | Подтверждён |
| 11 | 47942080807 | 90,00 | Введено вручную | — | 0,00 | 45,00 | Подтверждён |
| 12 | 57921260707 | 90,00 | Введено вручную | — | 0,00 | 45,00 | Подтверждён |
| 13 | 57911030107 | 88,60 | Введено вручную | — | 0,00 | 44,30 | Подтверждён |
| 14 | 57941280507 | 84,20 | Введено вручную | — | 0,00 | 42,10 | Подтверждён |
| 15 | 67972141106 | 82,80 | Введено вручную | — | 0,00 | 41,40 | Подтверждён |
| 16 | 37922300906 | 81,40 | Введено вручную | — | 0,00 | 40,70 | Подтверждён |
| 17 | 57922011006 | 61,40 | Введено вручную | — | 0,00 | 30,70 | Подтверждён |
| 18 | 57931080806 | 0,00 | Введено вручную | — | 0,00 | 0,00 | Подтверждён |
| Языковое направление (Китай) (10) | |||||||
| 1 | 67981120706 | 97,20 | Введено вручную | HSK 4 | 58,04 | 77,62 | Подтверждён |
| 2 | 67971210905 | 100,00 | Введено вручную | HSK 3 | 24,40 | 62,20 | Подтверждён |
| 3 | 67921061107 | 100,00 | Введено вручную | HSK 3 | 20,00 | 60,00 | Подтверждён |
| 4 | 67952170906 | 80,00 | Введено вручную | HSK 3 | — | 40,00 | На проверке |
| 5 | 67932291207 | 68,60 | Введено вручную | HSK 3 | — | 34,30 | Подтверждён |
| 6 | 67922291107 | 0,00 | Введено вручную | — | 0,00 | 0,00 | На проверке |
| 7 | 67932120707 | 0,00 | Введено вручную | — | 0,00 | 0,00 | Подтверждён |
| 8 | 67932250201 | 0,00 | Введено вручную | — | 0,00 | 0,00 | Подтверждён |
| 9 | 67941011107 | 0,00 | Введено вручную | — | 0,00 | 0,00 | Подтверждён |
| 10 | 67941250807 | 0,00 | Введено вручную | — | 0,00 | 0,00 | Подтверждён |
