Рейтинг открыт для всех. Участники указаны по шифру, без имён. Свой шифр участник видит на странице конкурса в личном кабинете.
Средний балл = (аттестат + тест) / 2. Все баллы — по 100-балльной шкале.
Рейтинг считается внутри каждого направления: место 1 — наибольший средний балл.
Источник: АИС Аттестат / АИС Диплом — оценки загружены из государственной базы, изменить их вручную нельзя. Введено вручную / GPA введён комиссией — документа нет в базе (например, учёба за рубежом), оценки проверены по скану документа. Балл за язык — по сертификату, проверяется комиссией.
Серым показаны заявки, которые ещё на проверке: их баллы могут измениться после проверки документов. Официальный рейтинг комиссии учитывает только подтверждённых участников.
Участников в рейтинге: 55
| № | Шифр | Аттестат | Источник | Тестирование | Язык | Балл за язык | Средний балл | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Естественно-научное направление (12) | ||||||||
| 1 | 15331090506 | 100,00 | Введено вручную | 0,00 | — | 0,00 | 50,00 | На проверке |
| 2 | 15341251006 | 100,00 | Введено вручную | 0,00 | — | 0,00 | 50,00 | На проверке |
| 3 | 15361100406 | 100,00 | Введено вручную | 0,00 | Кыргызский | 0,91 | 50,00 | На проверке |
| 4 | 15361220307 | 100,00 | Введено вручную | 0,00 | Кыргызский | 0,05 | 50,00 | На проверке |
| 5 | 15371070406 | 100,00 | Введено вручную | 0,00 | Кыргызский | 0,86 | 50,00 | На проверке |
| 6 | 15301240606 | 97,20 | Введено вручную | 0,00 | — | 0,00 | 48,60 | На проверке |
| 7 | 15361290606 | 97,20 | Введено вручную | 0,00 | Кыргызский | 0,91 | 48,60 | На проверке |
| 8 | 15302211206 | 94,20 | Введено вручную | 0,00 | — | 0,00 | 47,10 | На проверке |
| 9 | 15331150306 | 92,80 | Введено вручную | 0,00 | Кыргызский | 0,73 | 46,40 | На проверке |
| 10 | 15381050507 | 90,00 | Введено вручную | 0,00 | — | 0,00 | 45,00 | На проверке |
| 11 | 15332070607 | 84,20 | Введено вручную | 0,00 | — | 0,00 | 42,10 | На проверке |
| 12 | 15321060207 | 0,00 | Введено вручную | 0,00 | — | 0,00 | 0,00 | На проверке |
| Медицинское направление (20) | ||||||||
| 1 | 25302110706 | 100,00 | Введено вручную | 0,00 | Кыргызский | 0,89 | 50,00 | На проверке |
| 2 | 25311090906 | 100,00 | Введено вручную | 0,00 | Кыргызский | 0,89 | 50,00 | На проверке |
| 3 | 25321150604 | 100,00 | Введено вручную | 0,00 | Кыргызский | 1,00 | 50,00 | На проверке |
| 4 | 25331090406 | 100,00 | Введено вручную | 0,00 | Кыргызский | 0,05 | 50,00 | На проверке |
| 5 | 25341130807 | 100,00 | Введено вручную | 0,00 | Русский | 0,05 | 50,00 | На проверке |
| 6 | 25341290706 | 100,00 | Введено вручную | 0,00 | Кыргызский | 1,00 | 50,00 | На проверке |
| 7 | 25351061106 | 100,00 | Введено вручную | 0,00 | — | 0,00 | 50,00 | На проверке |
| 8 | 25351070203 | 100,00 | Введено вручную | 0,00 | Кыргызский | 0,05 | 50,00 | На проверке |
| 9 | 25352151006 | 100,00 | Введено вручную | 0,00 | — | 0,00 | 50,00 | На проверке |
| 10 | 25382010607 | 100,00 | Введено вручную | 0,00 | — | 0,00 | 50,00 | На проверке |
| 11 | 25391290706 | 100,00 | Введено вручную | 0,00 | Кыргызский | 1,00 | 50,00 | На проверке |
| 12 | 25392121106 | 100,00 | Введено вручную | 0,00 | — | 0,00 | 50,00 | На проверке |
| 13 | 25331281006 | 98,60 | Введено вручную | 0,00 | Кыргызский | 0,86 | 49,30 | На проверке |
| 14 | 25322190507 | 97,20 | Введено вручную | 0,00 | Русский | 1,00 | 48,60 | На проверке |
| 15 | 25342211206 | 94,20 | Введено вручную | 0,00 | — | 0,00 | 47,10 | На проверке |
| 16 | 25341230907 | 92,80 | Введено вручную | 0,00 | Русский | 0,05 | 46,40 | На проверке |
| 17 | 25372060824 | 90,00 | Введено вручную | 0,00 | — | 0,00 | 45,00 | На проверке |
| 18 | 25381130806 | 86,00 | Введено вручную | 0,00 | — | 0,00 | 43,00 | На проверке |
| 19 | 25312090605 | 75,80 | Введено вручную | 0,00 | — | 0,00 | 37,90 | На проверке |
| 20 | 25391130806 | 0,00 | Введено вручную | 0,00 | — | 0,00 | 0,00 | На проверке |
| Социально-гуманитарное направление (15) | ||||||||
| 1 | 15321281206 | 100,00 | Введено вручную | 0,00 | Кыргызский | 1,00 | 50,00 | На проверке |
| 2 | 35301200706 | 100,00 | Введено вручную | 0,00 | — | 0,00 | 50,00 | На проверке |
| 3 | 35301270404 | 100,00 | Введено вручную | 0,00 | Русский | 0,05 | 50,00 | На проверке |
| 4 | 35311200706 | 100,00 | Введено вручную | 0,00 | — | 0,00 | 50,00 | На проверке |
| 5 | 35321180106 | 100,00 | Введено вручную | 0,00 | Русский | 0,05 | 50,00 | На проверке |
| 6 | 35331161207 | 100,00 | Введено вручную | 0,00 | Кыргызский | 1,00 | 50,00 | На проверке |
| 7 | 35331080706 | 98,40 | Введено вручную | 0,00 | — | 0,00 | 49,20 | На проверке |
| 8 | 45311020605 | 97,20 | Введено вручную | 0,00 | Русский | 0,05 | 48,60 | На проверке |
| 9 | 35371121006 | 94,20 | Введено вручную | 0,00 | Русский | 0,05 | 47,10 | На проверке |
| 10 | 35362010107 | 92,40 | Введено вручную | 0,00 | Кыргызский | 0,05 | 46,20 | На проверке |
| 11 | 35351300706 | 91,40 | Введено вручную | 0,00 | Кыргызский | 0,05 | 45,70 | На проверке |
| 12 | 35381060108 | 90,60 | Введено вручную | 0,00 | Русский | 0,00 | 45,30 | На проверке |
| 13 | 35322021006 | 90,00 | Введено вручную | 0,00 | Кыргызский | 0,05 | 45,00 | На проверке |
| 14 | 35352241205 | 90,00 | Введено вручную | 0,00 | Русский | 0,04 | 45,00 | На проверке |
| 15 | 35311070307 | 82,80 | Введено вручную | 0,00 | Русский | 0,05 | 41,40 | На проверке |
| Техническое направление (8) | ||||||||
| 1 | 45362071006 | 100,00 | Введено вручную | 0,00 | Кыргызский | 0,87 | 50,00 | На проверке |
| 2 | 45382200406 | 95,80 | Введено вручную | 0,00 | — | 0,00 | 47,90 | На проверке |
| 3 | 45302220806 | 91,40 | Введено вручную | 0,00 | Русский | 0,05 | 45,70 | На проверке |
| 4 | 45302011106 | 90,00 | Введено вручную | 0,00 | Русский | 0,05 | 45,00 | На проверке |
| 5 | 45362200306 | 90,00 | Введено вручную | 0,00 | Кыргызский | 0,04 | 45,00 | На проверке |
| 6 | 45371240207 | 88,60 | Введено вручную | 0,00 | Кыргызский | 0,71 | 44,30 | На проверке |
| 7 | 45362140106 | 85,80 | Введено вручную | 0,00 | — | 0,00 | 42,90 | На проверке |
| 8 | 45382070706 | 80,00 | Введено вручную | 0,00 | — | 0,00 | 40,00 | На проверке |
