Рейтинг открыт для всех. Участники указаны по шифру, без имён. Свой шифр участник видит на странице конкурса в личном кабинете.
Средний балл = (аттестат + язык) / 2. Все баллы — по 100-балльной шкале.
Рейтинг считается внутри каждого направления: место 1 — наибольший средний балл.
Источник: АИС Аттестат / АИС Диплом — оценки загружены из государственной базы, изменить их вручную нельзя. Введено вручную / GPA введён комиссией — документа нет в базе (например, учёба за рубежом), оценки проверены по скану документа. Балл за язык — по сертификату, проверяется комиссией.
Серым показаны заявки, которые ещё на проверке: их баллы могут измениться после проверки документов. Официальный рейтинг комиссии учитывает только подтверждённых участников.
Участников в рейтинге: 21
| № | Шифр | Аттестат | Источник | Язык | Балл за язык | Средний балл | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Языковое направление (Китай) (21) | |||||||
| 1 | 64691070301 | 98,75 | Введено вручную | HSK 5 | 55,42 | 77,09 | Подтверждён |
| 2 | 64632050100 | 98,60 | Введено вручную | HSK 5 | 50,81 | 74,71 | Подтверждён |
| 3 | 64651110203 | 95,51 | Введено вручную | HSK 5 | 50,31 | 72,91 | Подтверждён |
| 4 | 64641010499 | 94,54 | Введено вручную | HSK 5 | 51,18 | 72,86 | Подтверждён |
| 5 | 64611050499 | 89,56 | Введено вручную | HSK 5 | 55,67 | 72,62 | Подтверждён |
| 6 | 64631210102 | 83,80 | Введено вручную | HSK 5 | 53,80 | 68,80 | Подтверждён |
| 7 | 64671190505 | 98,57 | Введено вручную | HSK 4 | 36,53 | 67,55 | Подтверждён |
| 8 | 64611201103 | 100,00 | Введено вручную | HSK 4 | 32,17 | 66,09 | Подтверждён |
| 9 | 64681091000 | 95,88 | Введено вручную | HSK 4 | 35,66 | 65,77 | Подтверждён |
| 10 | 64661211100 | 98,26 | Введено вручную | HSK 4 | 30,55 | 64,41 | Подтверждён |
| 11 | 64671190202 | 94,00 | Введено вручную | HSK 4 | 33,42 | 63,71 | Подтверждён |
| 12 | 64681130700 | 93,33 | Введено вручную | HSK 4 | 30,17 | 61,75 | Подтверждён |
| 13 | 64601100599 | 87,35 | Введено вручную | HSK 4 | 35,41 | 61,38 | Подтверждён |
| 14 | 64681080600 | 86,15 | Введено вручную | HSK 4 | 35,54 | 60,85 | Подтверждён |
| 15 | 64641011006 | 90,00 | Введено вручную | HSK 4 | 30,05 | 60,03 | Подтверждён |
| 16 | 64661200704 | 83,33 | Введено вручную | HSK 4 | 33,92 | 58,63 | Подтверждён |
| 17 | 64691080199 | 100,00 | Введено вручную | HSK 3 | 12,91 | 56,46 | Подтверждён |
| 18 | 64691261005 | 98,60 | Введено вручную | HSK 3 | 12,41 | 55,51 | Подтверждён |
| 19 | 64611021102 | 76,84 | Введено вручную | HSK 4 | 32,17 | 54,51 | Подтверждён |
| 20 | 64641040101 | 91,42 | Введено вручную | HSK 3 | 5,67 | 48,55 | Подтверждён |
| 21 | 64621011201 | 86,36 | Введено вручную | HSK 3 | 3,18 | 44,77 | Подтверждён |
