Рейтинг открыт для всех. Участники указаны по шифру, без имён. Свой шифр участник видит на странице конкурса в личном кабинете.
Средний балл = (аттестат + тест) / 2. Все баллы — по 100-балльной шкале.
Рейтинг считается внутри каждого направления: место 1 — наибольший средний балл.
Источник: АИС Аттестат / АИС Диплом — оценки загружены из государственной базы, изменить их вручную нельзя. Введено вручную / GPA введён комиссией — документа нет в базе (например, учёба за рубежом), оценки проверены по скану документа. Балл за язык — по сертификату, проверяется комиссией.
Серым показаны заявки, которые ещё на проверке: их баллы могут измениться после проверки документов. Официальный рейтинг комиссии учитывает только подтверждённых участников.
Участников в рейтинге: 47
| № | Шифр | Аттестат | Источник | Тестирование | Язык | Балл за язык | Средний балл | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Естественно-научное направление (9) | ||||||||
| 1 | 13511010905 | 100,00 | Введено вручную | 0,00 | Кыргызский | 0,05 | 50,00 | На проверке |
| 2 | 13511030605 | 100,00 | Введено вручную | 0,00 | — | 0,00 | 50,00 | На проверке |
| 3 | 13551170806 | 100,00 | Введено вручную | 0,00 | — | 0,00 | 50,00 | На проверке |
| 4 | 13562240305 | 98,40 | Введено вручную | 0,00 | Кыргызский | 0,92 | 49,20 | На проверке |
| 5 | 13581151005 | 98,40 | Введено вручную | 0,00 | Кыргызский | 0,92 | 49,20 | На проверке |
| 6 | 13512090805 | 97,20 | Введено вручную | 0,00 | — | 0,00 | 48,60 | На проверке |
| 7 | 13571201005 | 95,40 | Введено вручную | 0,00 | Кыргызский | 0,94 | 47,70 | На проверке |
| 8 | 13581070105 | 82,80 | Введено вручную | 0,00 | — | 0,00 | 41,40 | На проверке |
| 9 | 43502060605 | 82,80 | Введено вручную | 0,00 | — | 0,00 | 41,40 | На проверке |
| Медицинское направление (13) | ||||||||
| 1 | 23562260205 | 100,00 | Введено вручную | 0,00 | — | 0,00 | 50,00 | На проверке |
| 2 | 23572160405 | 100,00 | Введено вручную | 0,00 | Кыргызский | 0,05 | 50,00 | На проверке |
| 3 | 23582260205 | 100,00 | Введено вручную | 0,00 | — | 0,00 | 50,00 | На проверке |
| 4 | 23501161005 | 98,60 | Введено вручную | 0,00 | Русский | 0,92 | 49,30 | На проверке |
| 5 | 23551070906 | 96,60 | Введено вручную | 0,00 | — | 0,00 | 48,30 | На проверке |
| 6 | 23501010205 | 95,80 | Введено вручную | 0,00 | — | 0,00 | 47,90 | На проверке |
| 7 | 23521140905 | 95,80 | Введено вручную | 0,00 | Кыргызский | 0,05 | 47,90 | На проверке |
| 8 | 23542161205 | 92,80 | Введено вручную | 0,00 | — | 0,00 | 46,40 | На проверке |
| 9 | 23502150404 | 88,60 | Введено вручную | 0,00 | — | 0,00 | 44,30 | На проверке |
| 10 | 23562270805 | 87,20 | Введено вручную | 0,00 | Русский | 0,05 | 43,60 | На проверке |
| 11 | 23571120905 | 87,20 | Введено вручную | 0,00 | — | 0,00 | 43,60 | На проверке |
| 12 | 23522081003 | 84,20 | Введено вручную | 0,00 | Кыргызский | 1,00 | 42,10 | На проверке |
| 13 | 23591191204 | 77,00 | Введено вручную | 0,00 | Кыргызский | 0,80 | 38,50 | На проверке |
| Социально-гуманитарное направление (18) | ||||||||
| 1 | 33541060605 | 100,00 | Введено вручную | 0,00 | Кыргызский | 0,00 | 50,00 | На проверке |
| 2 | 33562200305 | 100,00 | Введено вручную | 0,00 | Кыргызский | 0,94 | 50,00 | На проверке |
| 3 | 33581181204 | 100,00 | Введено вручную | 0,00 | Русский | 0,92 | 50,00 | На проверке |
| 4 | 33582091004 | 100,00 | Введено вручную | 0,00 | Русский | 1,00 | 50,00 | На проверке |
| 5 | 33591070405 | 100,00 | Введено вручную | 0,00 | Русский | 0,90 | 50,00 | На проверке |
| 6 | 33501050505 | 98,60 | Введено вручную | 0,00 | Русский | 0,04 | 49,30 | На проверке |
| 7 | 33511160705 | 98,60 | Введено вручную | 0,00 | Русский | 0,90 | 49,30 | На проверке |
| 8 | 33581210505 | 98,60 | Введено вручную | 0,00 | — | 0,00 | 49,30 | На проверке |
| 9 | 33511170605 | 98,40 | Введено вручную | 0,00 | Русский | 0,90 | 49,20 | На проверке |
| 10 | 33501230805 | 95,80 | Введено вручную | 0,00 | — | 0,00 | 47,90 | На проверке |
| 11 | 33571131005 | 93,80 | Введено вручную | 0,00 | Русский | 0,90 | 46,90 | На проверке |
| 12 | 33542140605 | 91,40 | Введено вручную | 0,00 | Кыргызский | 0,04 | 45,70 | На проверке |
| 13 | 33591010605 | 91,40 | Введено вручную | 0,00 | Русский | 0,05 | 45,70 | На проверке |
| 14 | 33561010995 | 90,00 | Введено вручную | 0,00 | Русский | 0,05 | 45,00 | На проверке |
| 15 | 33591060805 | 90,00 | Введено вручную | 0,00 | Русский | 0,05 | 45,00 | На проверке |
| 16 | 33582090905 | 87,20 | Введено вручную | 0,00 | Русский | 0,05 | 43,60 | На проверке |
| 17 | 33591191106 | 84,20 | Введено вручную | 0,00 | Кыргызский | 0,00 | 42,10 | На проверке |
| 18 | 33552021005 | 0,00 | Введено вручную | 0,00 | — | 0,00 | 0,00 | На проверке |
| Техническое направление (7) | ||||||||
| 1 | 43562241205 | 100,00 | Введено вручную | 0,00 | Кыргызский | 0,05 | 50,00 | На проверке |
| 2 | 43522220405 | 90,00 | Введено вручную | 0,00 | Русский | 0,05 | 45,00 | На проверке |
| 3 | 43542120705 | 88,60 | Введено вручную | 0,00 | Русский | 0,04 | 44,30 | На проверке |
| 4 | 23502160905 | 87,20 | Введено вручную | 0,00 | — | 0,00 | 43,60 | На проверке |
| 5 | 43562230306 | 85,80 | Введено вручную | 0,00 | Кыргызский | 0,04 | 42,90 | На проверке |
| 6 | 43572160905 | 85,80 | Введено вручную | 0,00 | — | 0,00 | 42,90 | На проверке |
| 7 | 43532250205 | 81,40 | Введено вручную | 0,00 | Кыргызский | 0,04 | 40,70 | На проверке |
