Рейтинг открыт для всех. Участники указаны по шифру, без имён. Свой шифр участник видит на странице конкурса в личном кабинете.
Средний балл = (диплом + язык) / 2. Все баллы — по 100-балльной шкале.
Рейтинг считается внутри каждого направления: место 1 — наибольший средний балл.
Источник: АИС Аттестат / АИС Диплом — оценки загружены из государственной базы, изменить их вручную нельзя. Введено вручную / GPA введён комиссией — документа нет в базе (например, учёба за рубежом), оценки проверены по скану документа. Балл за язык — по сертификату, проверяется комиссией.
Серым показаны заявки, которые ещё на проверке: их баллы могут измениться после проверки документов. Официальный рейтинг комиссии учитывает только подтверждённых участников.
Участников в рейтинге: 121
| № | Шифр | Диплом | Источник | Язык | Балл за язык | Средний балл | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Естественно-научное направление (4) | |||||||
| 1 | 12891160700 | 98,00 | — | IELTS (max=9) | 83,33 | 90,67 | Подтверждён |
| 2 | 12821170701 | 85,80 | — | TOEFL IBT (max=120) | 85,00 | 85,40 | Подтверждён |
| 3 | 12832120794 | 87,20 | — | TOEFL PBT (max=677) | 76,37 | 81,79 | Подтверждён |
| 4 | 12831180500 | 95,00 | — | TOEFL IBT (max=120) | 61,67 | 78,34 | Подтверждён |
| Медицинское направление (6) | |||||||
| 1 | 22861010401 | 92,40 | — | TOEFL IBT (max=120) | 75,00 | 83,70 | Подтверждён |
| 2 | 22851041099 | 87,20 | — | IELTS (max=9) | 77,78 | 82,49 | Подтверждён |
| 3 | 22841040389 | 92,40 | — | TOEFL IBT (max=120) | 72,50 | 82,45 | Подтверждён |
| 4 | 22881140779 | 80,00 | — | IELTS (max=9) | 77,78 | 78,89 | Подтверждён |
| 5 | 22881060999 | 1,00 | — | TOEFL PBT (max=677) | 64,99 | 33,00 | Подтверждён |
| 6 | 22872240577 | 1,00 | — | TOEFL CBT (max=300) | 0,33 | 0,67 | Подтверждён |
| Социально-гуманитарное направление (58) | |||||||
| 1 | 32801161291 | 98,80 | — | IELTS (max=9) | 94,44 | 96,62 | Подтверждён |
| 2 | 32851271101 | 99,60 | — | IELTS (max=9) | 88,89 | 94,25 | Подтверждён |
| 3 | 32881100399 | 99,60 | — | IELTS (max=9) | 88,89 | 94,25 | Подтверждён |
| 4 | 32841250199 | 95,80 | — | TOEFL PBT (max=677) | 91,58 | 93,69 | Подтверждён |
| 5 | 32812091001 | 100,00 | — | IELTS (max=9) | 83,33 | 91,67 | Подтверждён |
| 6 | 32881281097 | 96,40 | — | TOEFL IBT (max=120) | 86,67 | 91,54 | Подтверждён |
| 7 | 32811150799 | 98,50 | — | IELTS (max=9) | 83,33 | 90,92 | Подтверждён |
| 8 | 32801040297 | 100,00 | — | TOEFL PBT (max=677) | 79,76 | 89,88 | Подтверждён |
| 9 | 32811230198 | 99,60 | — | IELTS (max=9) | 77,78 | 88,69 | Подтверждён |
| 10 | 32821081100 | 99,60 | — | IELTS (max=9) | 77,78 | 88,69 | Подтверждён |
| 11 | 32811270701 | 87,20 | — | IELTS (max=9) | 88,89 | 88,05 | Подтверждён |
| 12 | 32811260102 | 97,00 | — | IELTS (max=9) | 77,78 | 87,39 | Подтверждён |
| 13 | 32871170699 | 83,75 | — | TOEFL PBT (max=677) | 90,10 | 86,93 | Подтверждён |
| 14 | 32812150900 | 89,75 | — | IELTS (max=9) | 83,33 | 86,54 | Подтверждён |
| 15 | 32891030601 | 98,40 | — | IELTS (max=9) | 72,22 | 85,31 | Подтверждён |
| 16 | 32861041001 | 98,00 | — | IELTS (max=9) | 72,22 | 85,11 | Подтверждён |
| 17 | 32871280794 | 89,80 | — | TOEFL PBT (max=677) | 79,76 | 84,78 | Подтверждён |
| 18 | 32821091298 | 96,60 | — | TOEFL PBT (max=677) | 71,34 | 83,97 | Подтверждён |
| 19 | 32861190898 | 96,20 | — | TOEFL PBT (max=677) | 70,90 | 83,55 | Подтверждён |
| 20 | 32861310701 | 100,00 | — | TOEFL PBT (max=677) | 66,91 | 83,46 | Подтверждён |
| 21 | 32811100990 | 100,00 | — | IELTS (max=9) | 66,67 | 83,34 | Подтверждён |
| 22 | 32891100498 | 88,40 | — | IELTS (max=9) | 77,78 | 83,09 | Подтверждён |
| 23 | 32831181299 | 87,60 | — | TOEFL PBT (max=677) | 78,29 | 82,95 | Подтверждён |
| 24 | 32821211098 | 92,60 | — | TOEFL IBT (max=120) | 72,50 | 82,55 | Подтверждён |
| 25 | 32832280698 | 78,89 | — | TOEFL PBT (max=677) | 86,12 | 82,51 | Подтверждён |
| 26 | 32871031199 | 86,60 | — | IELTS (max=9) | 77,78 | 82,19 | Подтверждён |
| 27 | 32831311298 | 88,20 | — | TOEFL PBT (max=677) | 74,30 | 81,25 | Подтверждён |
| 28 | 32872190689 | 89,00 | — | TOEFL IBT (max=120) | 73,33 | 81,17 | Подтверждён |
| 29 | 32841011201 | 100,00 | — | TOEFL PBT (max=677) | 62,04 | 81,02 | Подтверждён |
| 30 | 32871030500 | 93,60 | — | IELTS (max=9) | 66,67 | 80,14 | Подтверждён |
| 31 | 32891290193 | 86,60 | — | IELTS (max=9) | 72,22 | 79,41 | Подтверждён |
| 32 | 32841120800 | 80,00 | — | TOEFL PBT (max=677) | 78,29 | 79,15 | Подтверждён |
| 33 | 32851040800 | 99,40 | — | TOEFL IBT (max=120) | 58,33 | 78,87 | Подтверждён |
| 34 | 32831261200 | 96,60 | — | TOEFL PBT (max=677) | 58,64 | 77,62 | Подтверждён |
| 35 | 32861270397 | 93,40 | — | TOEFL PBT (max=677) | 58,05 | 75,73 | Подтверждён |
| 36 | 32851250981 | 82,00 | — | IELTS (max=9) | 66,67 | 74,34 | Подтверждён |
| 37 | 32821290398 | 87,75 | — | TOEFL PBT (max=677) | 58,64 | 73,20 | Подтверждён |
| 38 | 32891120700 | 83,40 | — | TOEFL IBT (max=120) | 62,50 | 72,95 | Подтверждён |
| 39 | 32881260900 | 77,25 | — | TOEFL PBT (max=677) | 68,39 | 72,82 | Подтверждён |
| 40 | 32861220401 | 80,00 | — | TOEFL PBT (max=677) | 63,52 | 71,76 | Подтверждён |
| 41 | 32851270699 | 99,00 | — | IELTS (max=9) | 44,44 | 71,72 | Подтверждён |
| 42 | 32861051001 | 75,25 | — | IELTS (max=9) | 66,67 | 70,96 | Подтверждён |
| 43 | 32801081199 | 80,60 | — | IELTS (max=9) | 61,11 | 70,86 | Подтверждён |
| 44 | 32811040700 | 78,80 | — | TOEFL PBT (max=677) | 60,12 | 69,46 | Подтверждён |
| 45 | 32822120299 | 77,25 | — | TOEFL PBT (max=677) | 58,05 | 67,65 | Подтверждён |
| 46 | 32811051195 | 73,60 | — | IELTS (max=9) | 61,11 | 67,36 | Подтверждён |
| 47 | 32851040200 | 83,00 | — | TOEFL IBT (max=120) | 51,67 | 67,34 | Подтверждён |
| 48 | 32851120501 | 60,75 | — | IELTS (max=9) | 72,22 | 66,49 | Подтверждён |
| 49 | 32832170201 | 76,75 | — | IELTS (max=9) | 55,56 | 66,16 | Подтверждён |
| 50 | 32802230199 | 80,00 | — | TOEFL PBT (max=677) | 50,22 | 65,11 | Подтверждён |
| 51 | 32851081197 | 75,00 | — | TOEFL PBT (max=677) | 51,70 | 63,35 | Подтверждён |
| 52 | 32841230201 | 73,00 | — | IELTS (max=9) | 50,00 | 61,50 | Подтверждён |
| 53 | 32861270290 | 100,00 | — | TOEFL CBT (max=300) | 0,33 | 50,17 | Подтверждён |
| 54 | 32831300800 | 99,40 | — | TOEFL CBT (max=300) | 0,33 | 49,87 | Подтверждён |
| 55 | 32821300800 | 98,80 | — | TOEFL CBT (max=300) | 0,33 | 49,57 | Подтверждён |
| 56 | 32831110901 | 90,00 | — | TOEFL CBT (max=300) | 0,33 | 45,17 | Подтверждён |
| 57 | 32851071101 | 1,00 | — | IELTS (max=9) | 72,22 | 36,61 | Подтверждён |
| 58 | 32841260401 | 1,00 | — | TOEFL CBT (max=300) | 0,33 | 0,67 | Подтверждён |
| Техническое направление (17) | |||||||
| 1 | 42851021000 | 100,00 | — | IELTS (max=9) | 83,33 | 91,67 | Подтверждён |
| 2 | 42812230399 | 96,60 | — | TOEFL PBT (max=677) | 86,71 | 91,66 | Подтверждён |
| 3 | 42851080400 | 99,80 | — | TOEFL PBT (max=677) | 72,82 | 86,31 | Подтверждён |
| 4 | 42821300499 | 88,00 | — | IELTS (max=9) | 83,33 | 85,67 | Подтверждён |
| 5 | 42861100801 | 87,80 | — | IELTS (max=9) | 83,33 | 85,57 | Подтверждён |
| 6 | 42852100299 | 69,40 | — | TOEFL PBT (max=677) | 90,10 | 79,75 | Подтверждён |
| 7 | 42812290798 | 82,60 | — | TOEFL PBT (max=677) | 76,37 | 79,49 | Подтверждён |
| 8 | 42891300601 | 77,60 | — | IELTS (max=9) | 77,78 | 77,69 | Подтверждён |
| 9 | 42832310500 | 69,60 | — | TOEFL IBT (max=120) | 67,50 | 68,55 | Подтверждён |
| 10 | 42862190700 | 72,25 | — | IELTS (max=9) | 61,11 | 66,68 | Подтверждён |
| 11 | 42802160793 | 75,00 | — | IELTS (max=9) | 55,56 | 65,28 | Подтверждён |
| 12 | 12832170693 | 60,00 | — | IELTS (max=9) | 66,67 | 63,34 | Подтверждён |
| 13 | 42882240499 | 73,88 | — | TOEFL IBT (max=120) | 52,50 | 63,19 | Подтверждён |
| 14 | 42872310581 | 0,00 | — | TOEFL PBT (max=677) | 85,23 | 42,62 | Кандидат |
| 15 | 42871300601 | 84,00 | — | TOEFL CBT (max=300) | 0,33 | 42,17 | Подтверждён |
| 16 | 12821201201 | 1,00 | — | TOEFL CBT (max=300) | 0,33 | 0,67 | Подтверждён |
| 17 | 42881290178 | 1,00 | — | TOEFL CBT (max=300) | 0,33 | 0,67 | Подтверждён |
| Экономическое направление (36) | |||||||
| 1 | 52801180300 | 100,00 | — | TOEFL PBT (max=677) | 91,14 | 95,57 | Подтверждён |
| 2 | 52821180800 | 99,40 | — | TOEFL PBT (max=677) | 87,59 | 93,50 | Подтверждён |
| 3 | 52892251100 | 94,60 | — | TOEFL PBT (max=677) | 89,66 | 92,13 | Подтверждён |
| 4 | 52811150402 | 100,00 | — | IELTS (max=9) | 83,33 | 91,67 | Подтверждён |
| 5 | 52891130123 | 98,40 | — | TOEFL PBT (max=677) | 82,72 | 90,56 | Подтверждён |
| 6 | 52872050201 | 98,40 | — | TOEFL PBT (max=677) | 82,27 | 90,34 | Подтверждён |
| 7 | 52801260800 | 100,00 | — | IELTS (max=9) | 77,78 | 88,89 | Подтверждён |
| 8 | 52861260900 | 100,00 | — | IELTS (max=9) | 77,78 | 88,89 | Подтверждён |
| 9 | 52851200999 | 87,00 | — | IELTS (max=9) | 88,89 | 87,95 | Подтверждён |
| 10 | 52871100700 | 99,60 | — | TOEFL PBT (max=677) | 75,33 | 87,47 | Подтверждён |
| 11 | 52821090101 | 94,40 | — | TOEFL PBT (max=677) | 79,76 | 87,08 | Подтверждён |
| 12 | 52841211100 | 100,00 | — | TOEFL PBT (max=677) | 73,41 | 86,71 | Подтверждён |
| 13 | 52821031001 | 91,80 | — | TOEFL IBT (max=120) | 74,17 | 82,99 | Подтверждён |
| 14 | 52842101285 | 81,71 | — | TOEFL PBT (max=677) | 84,19 | 82,95 | Подтверждён |
| 15 | 52851110298 | 93,00 | — | IELTS (max=9) | 72,22 | 82,61 | Подтверждён |
| 16 | 52811090699 | 81,80 | — | TOEFL IBT (max=120) | 81,67 | 81,74 | Подтверждён |
| 17 | 52862090299 | 80,00 | — | IELTS (max=9) | 83,33 | 81,67 | Подтверждён |
| 18 | 52881111299 | 80,00 | — | IELTS (max=9) | 83,33 | 81,67 | Подтверждён |
| 19 | 52881050895 | 82,80 | — | IELTS (max=9) | 77,78 | 80,29 | Подтверждён |
| 20 | 52811020593 | 99,20 | — | IELTS (max=9) | 61,11 | 80,16 | Подтверждён |
| 21 | 52841200902 | 94,25 | — | TOEFL IBT (max=120) | 65,00 | 79,63 | Подтверждён |
| 22 | 52852010201 | 75,00 | — | IELTS (max=9) | 83,33 | 79,17 | Подтверждён |
| 23 | 52871040994 | 79,00 | — | TOEFL PBT (max=677) | 79,32 | 79,16 | Подтверждён |
| 24 | 52811121001 | 90,80 | — | IELTS (max=9) | 66,67 | 78,74 | Подтверждён |
| 25 | 52891190700 | 95,20 | — | TOEFL PBT (max=677) | 60,56 | 77,88 | Подтверждён |
| 26 | 52821161299 | 86,25 | — | IELTS (max=9) | 66,67 | 76,46 | Подтверждён |
| 27 | 52891030597 | 86,00 | — | IELTS (max=9) | 66,67 | 76,34 | Подтверждён |
| 28 | 52831070195 | 80,00 | — | TOEFL PBT (max=677) | 69,42 | 74,71 | Подтверждён |
| 29 | 52881051001 | 82,50 | — | IELTS (max=9) | 66,67 | 74,59 | Подтверждён |
| 30 | 52851200100 | 66,25 | — | TOEFL PBT (max=677) | 78,29 | 72,27 | Подтверждён |
| 31 | 52822170998 | 71,00 | — | TOEFL PBT (max=677) | 69,42 | 70,21 | Подтверждён |
| 32 | 52822120699 | 47,34 | — | TOEFL PBT (max=677) | 63,07 | 55,21 | Подтверждён |
| 33 | 52861240798 | 1,00 | — | TOEFL PBT (max=677) | 88,63 | 44,82 | Подтверждён |
| 34 | 52851200500 | 87,50 | — | TOEFL PBT (max=677) | 0,15 | 43,83 | Подтверждён |
| 35 | 52801051001 | 1,00 | — | TOEFL CBT (max=300) | 0,33 | 0,67 | Подтверждён |
| 36 | 52831300797 | 1,00 | — | TOEFL CBT (max=300) | 0,33 | 0,67 | Подтверждён |
