Рейтинг открыт для всех. Участники указаны по шифру, без имён. Свой шифр участник видит на странице конкурса в личном кабинете.
Средний балл = (аттестат + язык) / 2; для сдававших экзамен по языку страны обучения — только аттестат. Все баллы — по 100-балльной шкале.
Рейтинг считается внутри каждого направления: место 1 — наибольший средний балл.
Источник: АИС Аттестат / АИС Диплом — оценки загружены из государственной базы, изменить их вручную нельзя. Введено вручную / GPA введён комиссией — документа нет в базе (например, учёба за рубежом), оценки проверены по скану документа. Балл за язык — по сертификату, проверяется комиссией.
Серым показаны заявки, которые ещё на проверке: их баллы могут измениться после проверки документов. Официальный рейтинг комиссии учитывает только подтверждённых участников.
Участников в рейтинге: 439
| № | Шифр | Аттестат | Источник | Язык | Балл за язык | Средний балл | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Естественно-научное направление (21) | |||||||
| 1 | 12791030105 | 100,00 | Введено вручную | TOEFL PBT (max=677) | 86,71 | 93,36 | Подтверждён |
| 2 | 12721160805 | 100,00 | Введено вручную | IELTS (max=9) | 83,33 | 91,67 | Подтверждён |
| 3 | 12742050805 | 100,00 | Введено вручную | IELTS (max=9) | 83,33 | 91,67 | Подтверждён |
| 4 | 42701230902 | 100,00 | Введено вручную | IELTS (max=9) | 83,33 | 91,67 | Подтверждён |
| 5 | 12752240704 | 100,00 | Введено вручную | TOEFL IBT (max=120) | 82,50 | 91,25 | Подтверждён |
| 6 | 12792180505 | 100,00 | Введено вручную | TOEFL IBT (max=120) | 82,50 | 91,25 | Подтверждён |
| 7 | 12782091004 | 90,00 | Введено вручную | TOEFL PBT (max=677) | 83,75 | 86,88 | Подтверждён |
| 8 | 12791150605 | 100,00 | Введено вручную | IELTS (max=9) | 72,22 | 86,11 | Подтверждён |
| 9 | 32741270505 | 92,50 | Введено вручную | IELTS (max=9) | 77,78 | 85,14 | Подтверждён |
| 10 | 12761040305 | 100,00 | Введено вручную | TOEFL PBT (max=677) | 69,42 | 84,71 | Подтверждён |
| 11 | 12782050593 | 80,00 | Введено вручную | TOEFL PBT (max=677) | 89,07 | 84,54 | Подтверждён |
| 12 | 12731220304 | 91,40 | Введено вручную | TOEFL PBT (max=677) | 77,25 | 84,33 | Подтверждён |
| 13 | 12791180505 | 94,20 | Введено вручную | TOEFL PBT (max=677) | 74,30 | 84,25 | Подтверждён |
| 14 | 32781090805 | 95,80 | Введено вручную | TOEFL IBT (max=120) | 68,33 | 82,07 | Подтверждён |
| 15 | 12781141103 | 88,60 | Введено вручную | TOEFL IBT (max=120) | 74,17 | 81,39 | Подтверждён |
| 16 | 12782140605 | 90,00 | Введено вручную | IELTS (max=9) | 72,22 | 81,11 | Подтверждён |
| 17 | 12792050505 | 100,00 | Введено вручную | TOEFL IBT (max=120) | 60,83 | 80,42 | Подтверждён |
| 18 | 12761170805 | 92,40 | Введено вручную | TOEFL IBT (max=120) | 68,33 | 80,37 | Подтверждён |
| 19 | 12712040104 | 92,80 | Введено вручную | TOEFL IBT (max=120) | 65,00 | 78,90 | Подтверждён |
| 20 | 42771180505 | 75,80 | Введено вручную | TOEFL PBT (max=677) | 80,80 | 78,30 | Подтверждён |
| 21 | 12752240404 | 91,40 | Введено вручную | TOEFL PBT (max=677) | 62,48 | 76,94 | Подтверждён |
| Медицинское направление (14) | |||||||
| 1 | 22762150105 | 100,00 | Введено вручную | TOEFL IBT (max=120) | 79,17 | 89,59 | Подтверждён |
| 2 | 22781270205 | 100,00 | Введено вручную | IELTS (max=9) | 77,78 | 88,89 | Подтверждён |
| 3 | 22781140804 | 100,00 | Введено вручную | TOEFL IBT (max=120) | 75,00 | 87,50 | Подтверждён |
| 4 | 22732111103 | 85,80 | Введено вручную | TOEFL IBT (max=120) | 86,67 | 86,24 | Подтверждён |
| 5 | 22781140779 | 94,60 | Введено вручную | IELTS (max=9) | 77,78 | 86,19 | Подтверждён |
| 6 | 22781120304 | 100,00 | Введено вручную | IELTS (max=9) | 72,22 | 86,11 | Подтверждён |
| 7 | 22761270805 | 94,20 | Введено вручную | IELTS (max=9) | 77,78 | 85,99 | Подтверждён |
| 8 | 22781200404 | 100,00 | Введено вручную | TOEFL IBT (max=120) | 69,17 | 84,59 | Подтверждён |
| 9 | 22781010804 | 100,00 | Введено вручную | IELTS (max=9) | 66,67 | 83,34 | Подтверждён |
| 10 | 22722270104 | 98,60 | Введено вручную | IELTS (max=9) | 66,67 | 82,64 | Подтверждён |
| 11 | 22792260503 | 100,00 | Введено вручную | TOEFL PBT (max=677) | 64,55 | 82,28 | Подтверждён |
| 12 | 22742130205 | 98,60 | Введено вручную | TOEFL IBT (max=120) | 61,67 | 80,14 | Подтверждён |
| 13 | 22741060105 | 97,20 | Введено вручную | TOEFL PBT (max=677) | 58,64 | 77,92 | Подтверждён |
| 14 | 22772240577 | 0,00 | Введено вручную | IELTS (max=9) | 100,00 | 50,00 | Подтверждён |
| Социально-гуманитарное направление (125) | |||||||
| 1 | 32782201102 | 100,00 | Введено вручную | TOEFL IBT (max=120) | 94,17 | 97,09 | Подтверждён |
| 2 | 32731060804 | 98,60 | Введено вручную | IELTS (max=9) | 88,89 | 93,75 | Подтверждён |
| 3 | 32701210205 | 100,00 | Введено вручную | TOEFL IBT (max=120) | 85,83 | 92,92 | Подтверждён |
| 4 | 32752250604 | 95,00 | Введено вручную | IELTS (max=9) | 88,89 | 91,95 | Подтверждён |
| 5 | 32712270305 | 100,00 | Введено вручную | IELTS (max=9) | 83,33 | 91,67 | Подтверждён |
| 6 | 32731170205 | 100,00 | Введено вручную | IELTS (max=9) | 83,33 | 91,67 | Подтверждён |
| 7 | 32732280505 | 100,00 | Введено вручную | IELTS (max=9) | 83,33 | 91,67 | Подтверждён |
| 8 | 32762040301 | 100,00 | Введено вручную | IELTS (max=9) | 83,33 | 91,67 | Подтверждён |
| 9 | 52741140805 | 100,00 | Введено вручную | IELTS (max=9) | 83,33 | 91,67 | Подтверждён |
| 10 | 32761150205 | 98,60 | Введено вручную | IELTS (max=9) | 83,33 | 90,97 | Подтверждён |
| 11 | 32731121204 | 100,00 | Введено вручную | TOEFL PBT (max=677) | 78,29 | 89,15 | Подтверждён |
| 12 | 32711260602 | 100,00 | Введено вручную | TOEFL PBT (max=677) | 77,84 | 88,92 | Подтверждён |
| 13 | 52712170304 | 100,00 | Введено вручную | IELTS (max=9) | 77,78 | 88,89 | Подтверждён |
| 14 | 32761191203 | 95,80 | Введено вручную | TOEFL IBT (max=120) | 81,67 | 88,74 | Подтверждён |
| 15 | 32761220602 | 90,00 | Введено вручную | TOEFL IBT (max=120) | 86,67 | 88,34 | Подтверждён |
| 16 | 32741280605 | 98,40 | Введено вручную | IELTS (max=9) | 77,78 | 88,09 | Подтверждён |
| 17 | 32721200404 | 90,00 | Введено вручную | TOEFL PBT (max=677) | 86,12 | 88,06 | Подтверждён |
| 18 | 32791280504 | 94,20 | Введено вручную | TOEFL PBT (max=677) | 81,68 | 87,94 | Подтверждён |
| 19 | 32791170605 | 97,20 | Введено вручную | IELTS (max=9) | 77,78 | 87,49 | Подтверждён |
| 20 | 32792100503 | 97,20 | Введено вручную | IELTS (max=9) | 77,78 | 87,49 | Подтверждён |
| 21 | 32751070204 | 100,00 | Введено вручную | TOEFL PBT (max=677) | 74,89 | 87,45 | Подтверждён |
| 22 | 32761100805 | 100,00 | Введено вручную | TOEFL IBT (max=120) | 74,17 | 87,09 | Подтверждён |
| 23 | 32721081104 | 100,00 | Введено вручную | TOEFL PBT (max=677) | 73,41 | 86,71 | Подтверждён |
| 24 | 22771020801 | 100,00 | Введено вручную | TOEFL IBT (max=120) | 73,33 | 86,67 | Подтверждён |
| 25 | 32772250705 | 94,20 | Введено вручную | TOEFL PBT (max=677) | 78,29 | 86,25 | Подтверждён |
| 26 | 32721300504 | 100,00 | Введено вручную | TOEFL PBT (max=677) | 72,38 | 86,19 | Подтверждён |
| 27 | 32711240703 | 100,00 | Введено вручную | IELTS (max=9) | 72,22 | 86,11 | Подтверждён |
| 28 | 32731200804 | 100,00 | Введено вручную | IELTS (max=9) | 72,22 | 86,11 | Подтверждён |
| 29 | 32741201103 | 100,00 | Введено вручную | IELTS (max=9) | 72,22 | 86,11 | Подтверждён |
| 30 | 32742080605 | 100,00 | Введено вручную | IELTS (max=9) | 72,22 | 86,11 | Подтверждён |
| 31 | 32761241104 | 100,00 | Введено вручную | IELTS (max=9) | 72,22 | 86,11 | Подтверждён |
| 32 | 32771240605 | 100,00 | Введено вручную | IELTS (max=9) | 72,22 | 86,11 | Подтверждён |
| 33 | 32771310304 | 100,00 | Введено вручную | IELTS (max=9) | 72,22 | 86,11 | Подтверждён |
| 34 | 32702290805 | 94,20 | Введено вручную | IELTS (max=9) | 77,78 | 85,99 | Подтверждён |
| 35 | 32711270505 | 94,20 | Введено вручную | IELTS (max=9) | 77,78 | 85,99 | Подтверждён |
| 36 | 32771270704 | 94,20 | Введено вручную | IELTS (max=9) | 77,78 | 85,99 | Подтверждён |
| 37 | 32701030405 | 98,40 | Введено вручную | TOEFL PBT (max=677) | 73,41 | 85,91 | Подтверждён |
| 38 | 32712280804 | 100,00 | Введено вручную | TOEFL IBT (max=120) | 71,67 | 85,84 | Подтверждён |
| 39 | 32742010103 | 100,00 | Введено вручную | TOEFL IBT (max=120) | 71,67 | 85,84 | Подтверждён |
| 40 | 32702050403 | 92,80 | Введено вручную | TOEFL PBT (max=677) | 78,73 | 85,77 | Подтверждён |
| 41 | 32701060305 | 98,60 | Введено вручную | IELTS (max=9) | 72,22 | 85,41 | Подтверждён |
| 42 | 32791270703 | 92,80 | Введено вручную | IELTS (max=9) | 77,78 | 85,29 | Подтверждён |
| 43 | 32791250503 | 95,80 | Введено вручную | TOEFL PBT (max=677) | 74,30 | 85,05 | Подтверждён |
| 44 | 32732120405 | 91,40 | Введено вручную | TOEFL IBT (max=120) | 78,33 | 84,87 | Подтверждён |
| 45 | 32702070203 | 97,20 | Введено вручную | TOEFL IBT (max=120) | 72,50 | 84,85 | Подтверждён |
| 46 | 32701290303 | 100,00 | Введено вручную | TOEFL PBT (max=677) | 68,98 | 84,49 | Подтверждён |
| 47 | 32731110503 | 84,29 | Введено вручную | Венгерский | 0,10 | 84,29 | Подтверждён |
| 48 | 32751051002 | 84,20 | Введено вручную | Венгерский | 1,00 | 84,20 | Подтверждён |
| 49 | 32781030805 | 100,00 | Введено вручную | TOEFL IBT (max=120) | 67,50 | 83,75 | Подтверждён |
| 50 | 32781130304 | 87,20 | Введено вручную | TOEFL PBT (max=677) | 80,21 | 83,71 | Подтверждён |
| 51 | 32721181203 | 100,00 | Введено вручную | TOEFL PBT (max=677) | 66,91 | 83,46 | Подтверждён |
| 52 | 32701031104 | 100,00 | Введено вручную | IELTS (max=9) | 66,67 | 83,34 | Подтверждён |
| 53 | 32741290705 | 100,00 | Введено вручную | IELTS (max=9) | 66,67 | 83,34 | Подтверждён |
| 54 | 32771050403 | 100,00 | Введено вручную | IELTS (max=9) | 66,67 | 83,34 | Подтверждён |
| 55 | 32781180805 | 100,00 | Введено вручную | IELTS (max=9) | 66,67 | 83,34 | Подтверждён |
| 56 | 32791180504 | 100,00 | Введено вручную | TOEFL IBT (max=120) | 66,67 | 83,34 | Подтверждён |
| 57 | 32751170705 | 94,20 | Введено вручную | IELTS (max=9) | 72,22 | 83,21 | Подтверждён |
| 58 | 32781300405 | 94,20 | Введено вручную | IELTS (max=9) | 72,22 | 83,21 | Подтверждён |
| 59 | 32791060203 | 94,20 | Введено вручную | IELTS (max=9) | 72,22 | 83,21 | Подтверждён |
| 60 | 32712100305 | 98,60 | Введено вручную | TOEFL IBT (max=120) | 67,50 | 83,05 | Подтверждён |
| 61 | 32701140504 | 100,00 | Введено вручную | TOEFL IBT (max=120) | 65,83 | 82,92 | Подтверждён |
| 62 | 32712230505 | 98,60 | Введено вручную | IELTS (max=9) | 66,67 | 82,64 | Подтверждён |
| 63 | 32741280405 | 87,50 | Введено вручную | IELTS (max=9) | 77,78 | 82,64 | Подтверждён |
| 64 | 32711200805 | 87,20 | Введено вручную | IELTS (max=9) | 77,78 | 82,49 | Подтверждён |
| 65 | 32771260303 | 84,20 | Введено вручную | TOEFL PBT (max=677) | 79,76 | 81,98 | Подтверждён |
| 66 | 32751090805 | 95,80 | Введено вручную | IELTS (max=9) | 66,67 | 81,24 | Подтверждён |
| 67 | 32761080504 | 92,40 | Введено вручную | TOEFL IBT (max=120) | 70,00 | 81,20 | Подтверждён |
| 68 | 32731100805 | 94,20 | Введено вручную | TOEFL PBT (max=677) | 67,95 | 81,08 | Подтверждён |
| 69 | 32701030405 | 100,00 | Введено вручную | TOEFL IBT (max=120) | 61,67 | 80,84 | Подтверждён |
| 70 | 32772150200 | 83,40 | Введено вручную | IELTS (max=9) | 77,78 | 80,59 | Подтверждён |
| 71 | 32791160205 | 100,00 | Введено вручную | IELTS (max=9) | 61,11 | 80,56 | Подтверждён |
| 72 | 42791250305 | 100,00 | Введено вручную | IELTS (max=9) | 61,11 | 80,56 | Подтверждён |
| 73 | 32751130105 | 94,20 | Введено вручную | IELTS (max=9) | 66,67 | 80,44 | Подтверждён |
| 74 | 32791011004 | 94,20 | Введено вручную | IELTS (max=9) | 66,67 | 80,44 | Подтверждён |
| 75 | 32741140305 | 97,20 | Введено вручную | TOEFL IBT (max=120) | 63,33 | 80,27 | Подтверждён |
| 76 | 32722301204 | 98,60 | Введено вручную | IELTS (max=9) | 61,11 | 79,86 | Подтверждён |
| 77 | 32741100304 | 98,60 | Введено вручную | IELTS (max=9) | 61,11 | 79,86 | Подтверждён |
| 78 | 32791110702 | 85,80 | Введено вручную | TOEFL PBT (max=677) | 73,86 | 79,83 | Подтверждён |
| 79 | 52781160105 | 92,80 | Введено вручную | IELTS (max=9) | 66,67 | 79,74 | Подтверждён |
| 80 | 42722210705 | 98,60 | Введено вручную | TOEFL IBT (max=120) | 60,83 | 79,72 | Подтверждён |
| 81 | 32791150605 | 90,00 | Введено вручную | TOEFL PBT (max=677) | 69,42 | 79,71 | Подтверждён |
| 82 | 32722100605 | 95,80 | Введено вручную | TOEFL IBT (max=120) | 63,33 | 79,57 | Подтверждён |
| 83 | 32791180605 | 97,20 | Введено вручную | IELTS (max=9) | 61,11 | 79,16 | Подтверждён |
| 84 | 32721180305 | 91,40 | Введено вручную | IELTS (max=9) | 66,67 | 79,04 | Подтверждён |
| 85 | 32771180405 | 85,80 | Введено вручную | IELTS (max=9) | 72,22 | 79,01 | Подтверждён |
| 86 | 32742120305 | 94,20 | Введено вручную | TOEFL IBT (max=120) | 63,33 | 78,77 | Подтверждён |
| 87 | 32771090504 | 97,20 | Введено вручную | TOEFL IBT (max=120) | 60,00 | 78,60 | Подтверждён |
| 88 | 32762030803 | 94,20 | Введено вручную | IELTS (max=9) | 61,11 | 77,66 | Подтверждён |
| 89 | 32701050405 | 88,57 | Введено вручную | IELTS (max=9) | 66,67 | 77,62 | Подтверждён |
| 90 | 32781181204 | 100,00 | Введено вручную | TOEFL IBT (max=120) | 55,00 | 77,50 | Подтверждён |
| 91 | 32702220604 | 87,60 | Введено вручную | IELTS (max=9) | 66,67 | 77,14 | Подтверждён |
| 92 | 32781060605 | 81,60 | Введено вручную | IELTS (max=9) | 72,22 | 76,91 | Подтверждён |
| 93 | 52721260104 | 92,80 | Введено вручную | TOEFL IBT (max=120) | 60,83 | 76,82 | Подтверждён |
| 94 | 32741030304 | 97,20 | Введено вручную | TOEFL IBT (max=120) | 55,83 | 76,52 | Подтверждён |
| 95 | 32771070204 | 94,20 | Введено вручную | TOEFL IBT (max=120) | 58,33 | 76,27 | Подтверждён |
| 96 | 32751020305 | 87,20 | Введено вручную | TOEFL IBT (max=120) | 63,33 | 75,27 | Подтверждён |
| 97 | 32772250105 | 82,80 | Введено вручную | IELTS (max=9) | 66,67 | 74,74 | Подтверждён |
| 98 | 32751290305 | 98,60 | Введено вручную | TOEFL IBT (max=120) | 50,83 | 74,72 | Подтверждён |
| 99 | 32741050605 | 92,80 | Введено вручную | IELTS (max=9) | 55,56 | 74,18 | Подтверждён |
| 100 | 32762210104 | 87,20 | Введено вручную | IELTS (max=9) | 61,11 | 74,16 | Подтверждён |
| 101 | 32751100605 | 85,80 | Введено вручную | TOEFL PBT (max=677) | 62,48 | 74,14 | Подтверждён |
| 102 | 32781181204 | 95,80 | Введено вручную | TOEFL IBT (max=120) | 51,67 | 73,74 | Подтверждён |
| 103 | 32761300405 | 85,80 | Введено вручную | IELTS (max=9) | 61,11 | 73,46 | Подтверждён |
| 104 | 32731160704 | 84,60 | Введено вручную | IELTS (max=9) | 61,11 | 72,86 | Подтверждён |
| 105 | 32781070205 | 100,00 | Введено вручную | IELTS (max=9) | 44,44 | 72,22 | Подтверждён |
| 106 | 32711151203 | 94,20 | Введено вручную | IELTS (max=9) | 50,00 | 72,10 | Подтверждён |
| 107 | 32741080505 | 84,60 | Введено вручную | TOEFL IBT (max=120) | 59,17 | 71,89 | Подтверждён |
| 108 | 32711021104 | 91,40 | Введено вручную | TOEFL IBT (max=120) | 51,67 | 71,54 | Подтверждён |
| 109 | 32721110904 | 88,60 | Введено вручную | TOEFL PBT (max=677) | 54,21 | 71,41 | Подтверждён |
| 110 | 32711030805 | 92,80 | Введено вручную | IELTS (max=9) | 50,00 | 71,40 | Подтверждён |
| 111 | 32731270804 | 85,80 | Введено вручную | TOEFL PBT (max=677) | 56,57 | 71,19 | Подтверждён |
| 112 | 52792080805 | 86,60 | Введено вручную | IELTS (max=9) | 55,56 | 71,08 | Подтверждён |
| 113 | 32712020304 | 72,80 | Введено вручную | TOEFL PBT (max=677) | 68,39 | 70,60 | Подтверждён |
| 114 | 42732170505 | 100,00 | Введено вручную | TOEFL IBT (max=120) | 40,00 | 70,00 | Подтверждён |
| 115 | 32701170505 | 84,20 | Введено вручную | IELTS (max=9) | 55,56 | 69,88 | Подтверждён |
| 116 | 32771010405 | 78,60 | Введено вручную | IELTS (max=9) | 61,11 | 69,86 | Подтверждён |
| 117 | 32761201204 | 81,40 | Введено вручную | TOEFL PBT (max=677) | 54,21 | 67,81 | Подтверждён |
| 118 | 32762050803 | 74,20 | Введено вручную | IELTS (max=9) | 61,11 | 67,66 | Подтверждён |
| 119 | 32752240303 | 71,40 | Введено вручную | TOEFL PBT (max=677) | 62,04 | 66,72 | Подтверждён |
| 120 | 52791190605 | 92,40 | Введено вручную | TOEFL IBT (max=120) | 33,33 | 62,87 | Подтверждён |
| 121 | 32752290902 | 98,60 | Введено вручную | TOEFL CBT (max=300) | 0,33 | 49,47 | Подтверждён |
| 122 | 32701200105 | 91,40 | Введено вручную | TOEFL CBT (max=300) | 0,33 | 45,87 | Подтверждён |
| 123 | 32791010305 | 85,20 | Введено вручную | TOEFL CBT (max=300) | 0,33 | 42,77 | Подтверждён |
| 124 | 32702070805 | 81,60 | Введено вручную | TOEFL CBT (max=300) | 0,33 | 40,97 | Подтверждён |
| 125 | 32791110604 | 1,00 | Введено вручную | TOEFL CBT (max=300) | 0,33 | 0,67 | Подтверждён |
| Техническое направление (153) | |||||||
| 1 | 42771251204 | 100,00 | Введено вручную | TOEFL PBT (max=677) | 97,05 | 98,53 | Подтверждён |
| 2 | 42762171103 | 100,00 | Введено вручную | TOEFL PBT (max=677) | 96,45 | 98,23 | Подтверждён |
| 3 | 42771230601 | 100,00 | Введено вручную | IELTS (max=9) | 88,89 | 94,45 | Подтверждён |
| 4 | 42781280605 | 100,00 | Введено вручную | TOEFL PBT (max=677) | 85,67 | 92,84 | Подтверждён |
| 5 | 42712200703 | 95,80 | Введено вручную | TOEFL IBT (max=120) | 88,33 | 92,07 | Подтверждён |
| 6 | 42772220701 | 100,00 | Введено вручную | TOEFL PBT (max=677) | 83,75 | 91,88 | Подтверждён |
| 7 | 42712180203 | 92,80 | Введено вручную | TOEFL IBT (max=120) | 90,83 | 91,82 | Подтверждён |
| 8 | 42701260305 | 100,00 | Введено вручную | IELTS (max=9) | 83,33 | 91,67 | Подтверждён |
| 9 | 42712060705 | 100,00 | Введено вручную | IELTS (max=9) | 83,33 | 91,67 | Подтверждён |
| 10 | 42742060705 | 100,00 | Введено вручную | IELTS (max=9) | 83,33 | 91,67 | Подтверждён |
| 11 | 42751311003 | 100,00 | Введено вручную | IELTS (max=9) | 83,33 | 91,67 | Подтверждён |
| 12 | 42712101103 | 100,00 | Введено вручную | TOEFL IBT (max=120) | 82,50 | 91,25 | Подтверждён |
| 13 | 42732031004 | 97,20 | Введено вручную | TOEFL IBT (max=120) | 85,00 | 91,10 | Подтверждён |
| 14 | 42721180605 | 98,60 | Введено вручную | IELTS (max=9) | 83,33 | 90,97 | Подтверждён |
| 15 | 12762250705 | 100,00 | Введено вручную | TOEFL PBT (max=677) | 81,68 | 90,84 | Подтверждён |
| 16 | 42722060904 | 100,00 | Введено вручную | TOEFL IBT (max=120) | 80,83 | 90,42 | Подтверждён |
| 17 | 42762190205 | 100,00 | Введено вручную | TOEFL IBT (max=120) | 80,00 | 90,00 | Подтверждён |
| 18 | 42701050105 | 97,00 | Введено вручную | TOEFL IBT (max=120) | 82,50 | 89,75 | Подтверждён |
| 19 | 42711190704 | 100,00 | Введено вручную | TOEFL IBT (max=120) | 79,17 | 89,59 | Подтверждён |
| 20 | 42702201204 | 95,80 | Введено вручную | IELTS (max=9) | 83,33 | 89,57 | Подтверждён |
| 21 | 42722111104 | 95,80 | Введено вручную | IELTS (max=9) | 83,33 | 89,57 | Подтверждён |
| 22 | 42722101204 | 100,00 | Введено вручную | TOEFL PBT (max=677) | 78,73 | 89,37 | Подтверждён |
| 23 | 42741071004 | 100,00 | Введено вручную | TOEFL IBT (max=120) | 78,33 | 89,17 | Подтверждён |
| 24 | 42702250805 | 100,00 | Введено вручную | IELTS (max=9) | 77,78 | 88,89 | Подтверждён |
| 25 | 42721091204 | 100,00 | Введено вручную | IELTS (max=9) | 77,78 | 88,89 | Подтверждён |
| 26 | 42752260305 | 100,00 | Введено вручную | IELTS (max=9) | 77,78 | 88,89 | Подтверждён |
| 27 | 42752280605 | 100,00 | Введено вручную | IELTS (max=9) | 77,78 | 88,89 | Подтверждён |
| 28 | 42731240205 | 94,20 | Введено вручную | IELTS (max=9) | 83,33 | 88,77 | Подтверждён |
| 29 | 42712230304 | 100,00 | Введено вручную | TOEFL PBT (max=677) | 77,25 | 88,63 | Подтверждён |
| 30 | 42721210803 | 100,00 | Введено вручную | TOEFL PBT (max=677) | 77,25 | 88,63 | Подтверждён |
| 31 | 42712040604 | 97,20 | Введено вручную | TOEFL IBT (max=120) | 80,00 | 88,60 | Подтверждён |
| 32 | 42712100805 | 94,20 | Введено вручную | TOEFL IBT (max=120) | 82,50 | 88,35 | Подтверждён |
| 33 | 42782051103 | 100,00 | Введено вручную | TOEFL IBT (max=120) | 76,67 | 88,34 | Подтверждён |
| 34 | 42721250805 | 98,60 | Введено вручную | IELTS (max=9) | 77,78 | 88,19 | Подтверждён |
| 35 | 42761041104 | 98,60 | Введено вручную | IELTS (max=9) | 77,78 | 88,19 | Подтверждён |
| 36 | 42781110505 | 98,60 | Введено вручную | IELTS (max=9) | 77,78 | 88,19 | Подтверждён |
| 37 | 42732190804 | 92,80 | Введено вручную | IELTS (max=9) | 83,33 | 88,07 | Подтверждён |
| 38 | 42722050304 | 100,00 | Введено вручную | TOEFL IBT (max=120) | 75,83 | 87,92 | Подтверждён |
| 39 | 42762201004 | 100,00 | Введено вручную | TOEFL PBT (max=677) | 75,78 | 87,89 | Подтверждён |
| 40 | 42782280203 | 100,00 | Введено вручную | TOEFL PBT (max=677) | 74,89 | 87,45 | Подтверждён |
| 41 | 42792200705 | 94,20 | Введено вручную | TOEFL PBT (max=677) | 80,21 | 87,21 | Подтверждён |
| 42 | 42702110805 | 95,80 | Введено вручную | IELTS (max=9) | 77,78 | 86,79 | Подтверждён |
| 43 | 42722280305 | 95,80 | Введено вручную | IELTS (max=9) | 77,78 | 86,79 | Подтверждён |
| 44 | 42701210102 | 86,20 | Введено вручную | TOEFL PBT (max=677) | 87,15 | 86,68 | Подтверждён |
| 45 | 42742160904 | 100,00 | Введено вручную | TOEFL IBT (max=120) | 73,33 | 86,67 | Подтверждён |
| 46 | 42722170904 | 88,60 | Введено вручную | TOEFL PBT (max=677) | 84,64 | 86,62 | Подтверждён |
| 47 | 42791230403 | 100,00 | Введено вручную | TOEFL IBT (max=120) | 72,50 | 86,25 | Подтверждён |
| 48 | 12751150705 | 100,00 | Введено вручную | IELTS (max=9) | 72,22 | 86,11 | Подтверждён |
| 49 | 42731180804 | 100,00 | Введено вручную | IELTS (max=9) | 72,22 | 86,11 | Подтверждён |
| 50 | 42731260105 | 100,00 | Введено вручную | IELTS (max=9) | 72,22 | 86,11 | Подтверждён |
| 51 | 42731270705 | 100,00 | Введено вручную | IELTS (max=9) | 72,22 | 86,11 | Подтверждён |
| 52 | 42782201104 | 100,00 | Введено вручную | IELTS (max=9) | 72,22 | 86,11 | Подтверждён |
| 53 | 42742190304 | 88,60 | Введено вручную | IELTS (max=9) | 83,33 | 85,97 | Подтверждён |
| 54 | 42702160305 | 94,20 | Введено вручную | TOEFL IBT (max=120) | 77,50 | 85,85 | Подтверждён |
| 55 | 42761040105 | 100,00 | Введено вручную | TOEFL IBT (max=120) | 71,67 | 85,84 | Подтверждён |
| 56 | 42731080605 | 91,40 | Введено вручную | TOEFL PBT (max=677) | 80,21 | 85,81 | Подтверждён |
| 57 | 42732150705 | 100,00 | Введено вручную | TOEFL IBT (max=120) | 70,83 | 85,42 | Подтверждён |
| 58 | 42731201204 | 98,60 | Введено вручную | IELTS (max=9) | 72,22 | 85,41 | Подтверждён |
| 59 | 42772050805 | 100,00 | Введено вручную | TOEFL PBT (max=677) | 70,46 | 85,23 | Подтверждён |
| 60 | 42701040205 | 100,00 | Введено вручную | TOEFL IBT (max=120) | 70,00 | 85,00 | Подтверждён |
| 61 | 42761220605 | 100,00 | Введено вручную | TOEFL IBT (max=120) | 70,00 | 85,00 | Подтверждён |
| 62 | 42752220205 | 100,00 | Введено вручную | TOEFL IBT (max=120) | 69,17 | 84,59 | Подтверждён |
| 63 | 42742200604 | 85,80 | Введено вручную | IELTS (max=9) | 83,33 | 84,57 | Подтверждён |
| 64 | 42752170504 | 98,60 | Введено вручную | TOEFL PBT (max=677) | 70,46 | 84,53 | Подтверждён |
| 65 | 42781120603 | 95,80 | Введено вручную | IELTS (max=9) | 72,22 | 84,01 | Подтверждён |
| 66 | 42772111203 | 91,40 | Введено вручную | TOEFL PBT (max=677) | 76,37 | 83,89 | Подтверждён |
| 67 | 42792060804 | 95,40 | Введено вручную | IELTS (max=9) | 72,22 | 83,81 | Подтверждён |
| 68 | 42731130702 | 100,00 | Введено вручную | IELTS (max=9) | 66,67 | 83,34 | Подтверждён |
| 69 | 42762020705 | 100,00 | Введено вручную | IELTS (max=9) | 66,67 | 83,34 | Подтверждён |
| 70 | 42772191104 | 100,00 | Введено вручную | IELTS (max=9) | 66,67 | 83,34 | Подтверждён |
| 71 | 42781110705 | 100,00 | Введено вручную | IELTS (max=9) | 66,67 | 83,34 | Подтверждён |
| 72 | 42732170305 | 94,20 | Введено вручную | IELTS (max=9) | 72,22 | 83,21 | Подтверждён |
| 73 | 42742140704 | 94,20 | Введено вручную | IELTS (max=9) | 72,22 | 83,21 | Подтверждён |
| 74 | 42752270805 | 88,60 | Введено вручную | IELTS (max=9) | 77,78 | 83,19 | Подтверждён |
| 75 | 42721060405 | 95,40 | Введено вручную | TOEFL PBT (max=677) | 70,90 | 83,15 | Подтверждён |
| 76 | 32722270605 | 98,60 | Введено вручную | TOEFL IBT (max=120) | 67,50 | 83,05 | Подтверждён |
