Рейтинг открыт для всех. Участники указаны по шифру, без имён. Свой шифр участник видит на странице конкурса в личном кабинете.
Средний балл = (аттестат + тест) / 2. Все баллы — по 100-балльной шкале.
Рейтинг считается внутри каждого направления: место 1 — наибольший средний балл.
Источник: АИС Аттестат / АИС Диплом — оценки загружены из государственной базы, изменить их вручную нельзя. Введено вручную / GPA введён комиссией — документа нет в базе (например, учёба за рубежом), оценки проверены по скану документа. Балл за язык — по сертификату, проверяется комиссией.
Серым показаны заявки, которые ещё на проверке: их баллы могут измениться после проверки документов. Официальный рейтинг комиссии учитывает только подтверждённых участников.
Участников в рейтинге: 41
| № | Шифр | Аттестат | Источник | Тестирование | Язык | Балл за язык | Средний балл | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Естественно-научное направление (6) | ||||||||
| 1 | 11682220304 | 88,40 | Введено вручную | 41,70 | — | 0,00 | 65,05 | Подтверждён |
| 2 | 11622040703 | 93,40 | Введено вручную | 30,00 | Кыргызский | 0,00 | 61,70 | Отобран |
| 3 | 11662110904 | 81,40 | Введено вручную | 33,30 | Кыргызский | 0,00 | 57,35 | Подтверждён |
| 4 | 11642251004 | 75,40 | Введено вручную | 30,00 | — | 0,00 | 52,70 | Подтверждён |
| 5 | 11631241103 | 81,60 | Введено вручную | 18,30 | — | 0,00 | 49,95 | Подтверждён |
| 6 | 11622210604 | 89,20 | Введено вручную | 0,00 | Кыргызский | 0,00 | 44,60 | Подтверждён |
| Медицинское направление (18) | ||||||||
| 1 | 21611230705 | 92,80 | Введено вручную | 53,30 | Кыргызский | 0,00 | 73,05 | Подтверждён |
| 2 | 21651310304 | 95,40 | Введено вручную | 46,70 | Кыргызский | 0,00 | 71,05 | Подтверждён |
| 3 | 21621220405 | 100,00 | Введено вручную | 41,70 | Кыргызский | 0,00 | 70,85 | Отобран |
| 4 | 21672110804 | 88,60 | Введено вручную | 40,00 | Кыргызский | 0,00 | 64,30 | Подтверждён |
| 5 | 21692170502 | 88,40 | Введено вручную | 40,00 | — | 0,00 | 64,20 | Отобран |
| 6 | 21652020904 | 84,60 | Введено вручную | 40,00 | — | 0,00 | 62,30 | Подтверждён |
| 7 | 21612080704 | 90,00 | Введено вручную | 28,30 | Кыргызский | 0,00 | 59,15 | Подтверждён |
| 8 | 21632111004 | 87,60 | Введено вручную | 28,30 | Кыргызский | 0,00 | 57,95 | Подтверждён |
| 9 | 21692090904 | 86,20 | Введено вручную | 28,30 | — | 0,00 | 57,25 | Подтверждён |
| 10 | 21642040404 | 75,40 | Введено вручную | 36,70 | Кыргызский | 0,00 | 56,05 | Подтверждён |
| 11 | 21651010702 | 78,40 | Введено вручную | 30,00 | Кыргызский | 0,00 | 54,20 | Отобран |
| 12 | 41692251104 | 75,40 | Введено вручную | 31,70 | — | 0,00 | 53,55 | Отобран |
| 13 | 21622110105 | 83,00 | Введено вручную | 20,00 | — | 0,00 | 51,50 | Подтверждён |
| 14 | 21641090504 | 100,00 | Введено вручную | 0,00 | Кыргызский | 0,00 | 50,00 | Подтверждён |
| 15 | 21621130804 | 98,60 | Введено вручную | 0,00 | — | 0,00 | 49,30 | Подтверждён |
| 16 | 21602220604 | 77,00 | Введено вручную | 20,00 | — | 0,00 | 48,50 | Подтверждён |
| 17 | 21681010804 | 95,40 | Введено вручную | 0,00 | Кыргызский | 0,00 | 47,70 | Подтверждён |
| 18 | 21631290105 | 89,20 | Введено вручную | 0,00 | — | 0,00 | 44,60 | Подтверждён |
| Социально-гуманитарное направление (9) | ||||||||
| 1 | 31651120904 | 100,00 | Введено вручную | 55,00 | Кыргызский | 0,00 | 77,50 | Подтверждён |
| 2 | 31602290404 | 95,00 | Введено вручную | 50,00 | — | 0,00 | 72,50 | Подтверждён |
| 3 | 21681180405 | 100,00 | Введено вручную | 36,70 | — | 0,00 | 68,35 | Подтверждён |
| 4 | 31641070903 | 98,40 | Введено вручную | 36,70 | Кыргызский | 0,00 | 67,55 | Подтверждён |
| 5 | 31641200305 | 86,60 | Введено вручную | 38,30 | — | 0,00 | 62,45 | Отобран |
| 6 | 31642291104 | 80,00 | Введено вручную | 30,00 | — | 0,00 | 55,00 | Подтверждён |
| 7 | 11602260604 | 78,60 | Введено вручную | 26,70 | Кыргызский | 0,00 | 52,65 | Подтверждён |
| 8 | 31641180403 | 94,20 | Введено вручную | 0,00 | Кыргызский | 0,00 | 47,10 | Подтверждён |
| 9 | 31681091203 | 88,40 | Введено вручную | 0,00 | — | 0,00 | 44,20 | Отобран |
| Техническое направление (8) | ||||||||
| 1 | 41602200204 | 100,00 | Введено вручную | 38,30 | — | 0,00 | 69,15 | Подтверждён |
| 2 | 41661270105 | 90,80 | Введено вручную | 33,30 | — | 0,00 | 62,05 | Подтверждён |
| 3 | 41662240104 | 81,40 | Введено вручную | 36,70 | Кыргызский | 0,00 | 59,05 | Подтверждён |
| 4 | 41682020904 | 83,60 | Введено вручную | 33,30 | Кыргызский | 0,00 | 58,45 | Подтверждён |
| 5 | 41692120505 | 73,80 | Введено вручную | 38,30 | — | 0,00 | 56,05 | Отобран |
| 6 | 41682110604 | 67,60 | Введено вручную | 40,00 | — | 0,00 | 53,80 | Подтверждён |
| 7 | 41612180904 | 77,00 | Введено вручную | 26,70 | — | 0,00 | 51,85 | Подтверждён |
| 8 | 41682080205 | 72,40 | Введено вручную | 23,30 | Кыргызский | 0,00 | 47,85 | Подтверждён |
