Рейтинг открыт для всех. Участники указаны по шифру, без имён. Свой шифр участник видит на странице конкурса в личном кабинете.
Средний балл = (аттестат + язык) / 2. Все баллы — по 100-балльной шкале.
Рейтинг считается внутри каждого направления: место 1 — наибольший средний балл.
Источник: АИС Аттестат / АИС Диплом — оценки загружены из государственной базы, изменить их вручную нельзя. Введено вручную / GPA введён комиссией — документа нет в базе (например, учёба за рубежом), оценки проверены по скану документа. Балл за язык — по сертификату, проверяется комиссией.
Серым показаны заявки, которые ещё на проверке: их баллы могут измениться после проверки документов. Официальный рейтинг комиссии учитывает только подтверждённых участников.
Участников в рейтинге: 25
| № | Шифр | Аттестат | Источник | Язык | Балл за язык | Средний балл | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Естественно-научное направление (1) | |||||||
| 1 | 110212080606 | 100,00 | Введено вручную | — | 0,00 | 50,00 | Отобран |
| Социально-гуманитарное направление (4) | |||||||
| 1 | 310291180708 | 98,60 | Введено вручную | — | 0,00 | 49,30 | Отобран |
| 2 | 310271070407 | 98,40 | Введено вручную | — | 0,00 | 49,20 | Отобран |
| 3 | 310201211108 | 94,20 | Введено вручную | — | 0,00 | 47,10 | Отобран |
| 4 | 310201020308 | 91,40 | Введено вручную | — | 0,00 | 45,70 | Отобран |
| Техническое направление (12) | |||||||
| 1 | 410241200408 | 100,00 | Введено вручную | — | 0,00 | 50,00 | Отобран |
| 2 | 410251130907 | 100,00 | Введено вручную | — | 0,00 | 50,00 | Отобран |
| 3 | 410262271008 | 100,00 | Введено вручную | — | 0,00 | 50,00 | Отобран |
| 4 | 410272040909 | 100,00 | Введено вручную | — | 0,00 | 50,00 | Отобран |
| 5 | 410291200808 | 100,00 | Введено вручную | — | 0,00 | 50,00 | Отобран |
| 6 | 410241081008 | 97,20 | Введено вручную | — | 0,00 | 48,60 | Отобран |
| 7 | 410272190607 | 97,20 | Введено вручную | — | 0,00 | 48,60 | Отобран |
| 8 | 410282070608 | 97,20 | Введено вручную | — | 0,00 | 48,60 | Отобран |
| 9 | 410291070608 | 95,80 | Введено вручную | — | 0,00 | 47,90 | Отобран |
| 10 | 410231311006 | 94,20 | Введено вручную | — | 0,00 | 47,10 | Отобран |
| 11 | 410232100808 | 92,80 | Введено вручную | — | 0,00 | 46,40 | Отобран |
| 12 | 410282291208 | 92,80 | Введено вручную | — | 0,00 | 46,40 | Отобран |
| Экономическое направление (8) | |||||||
| 1 | 510201270808 | 100,00 | Введено вручную | — | 0,00 | 50,00 | Отобран |
| 2 | 510212190808 | 100,00 | Введено вручную | — | 0,00 | 50,00 | Отобран |
| 3 | 510231210409 | 100,00 | Введено вручную | — | 0,00 | 50,00 | Отобран |
| 4 | 510252191208 | 100,00 | Введено вручную | — | 0,00 | 50,00 | Отобран |
| 5 | 510271100209 | 100,00 | Введено вручную | — | 0,00 | 50,00 | Отобран |
| 6 | 410251140509 | 97,20 | Введено вручную | — | 0,00 | 48,60 | Отобран |
| 7 | 510211220408 | 93,40 | Введено вручную | — | 0,00 | 46,70 | Отобран |
| 8 | 510212070808 | 90,00 | Введено вручную | — | 0,00 | 45,00 | Отобран |
